Tanggal Kedaluwarsa CFD
Tanggal Kedaluwarsa Kontrak Berjangka September 2024 dan Pemberitahuan Sesi Perdagangan Baru
Nama Produk/Instrumen Perdagangan | Simbol Kedaluwarsa | Simbol Baru | Waktu Kedaluwarsa | Sesi Perdagangan Baru Dari |
CN300 (masa depan) | CN300 | CN300 | 19/09/2024, 08:00 | 20/09/2024, 02:31 |
Minyak WTI (masa depan) | USOIL_V4 | USOIL_F5 | 16/09/2024, 21:55 | 16/09/2024, 23:01 |
Minyak Brent (masa depan) | UKOIL_X4 | UKOIL_G5 | 25/09/2024, 21:55 | 26/09/2024, 01:01 |
US30 (masa depan) | US30_U4 | US30_Z4 | 18/09/2024, 21:55 | 18/09/2024, 23:01 |
NAS100 (masa depan) | NAS100_U4 | NAS100_Z4 | 18/09/2024, 21:55 | 18/09/2024, 23:01 |
SPX500 (masa depan) | SPX500_U4 | SPX500_Z4 | 18/09/2024, 21:55 | 18/09/2024, 23:01 |
GER40 (masa depan) | GER40_U4 | GER40_Z4 | 18/09/2024, 21:55 | 18/09/2024, 23:01 |
JAPAN225 (masa depan) | JEPANG225_U4 | JEPANG225_Z4 | 10/09/2024, 21:55 | 10/09/2024, 23:01 |
UK100 (masa depan) | UK100_U4 | UK100_Z4 | 18/09/2024, 21:55 | 18/09/2024, 23:01 |
SugarRaw (masa depan) | Gula Mentah_V4 | GulaMentah_H5 | 20/09/2024, 18:00 | 23/09/2024, 08:30 |
Catatan: Kontrak yang berakhir pada bulan ini mungkin dipengaruhi oleh hari libur. Klien harus menutup posisi mereka sebelum tanggal kedaluwarsa atau sistem akan menutup otomatis untuk mereka. Rollover otomatis saat ini tidak didukung, jika diperlukan, klien harus secara manual membuka posisi baru dari hari perdagangan baru. (Semua waktu yang ditampilkan adalah GMT+1. )