Tanggal Kedaluwarsa CFD
Tanggal Kedaluwarsa Kontrak Berjangka November 2022 dan Pemberitahuan Sesi Trading Baru
Trading Product Name / Instrument | Expiring Symbol | New Symbol | Expiry Date | New Trading Day |
---|---|---|---|---|
CSI 300 Index | CN300 | CN300 | 17/11/2022, 13:00 | 18/11/2022, 07:31 |
WTI Oil (futures) | USOIL_Z2 | USOIL_F3 | 16/11/2022, 03:55 | 15/11/2022, 05:01 |
Brent Oil (futures) | UKOIL_F3 | UKOIL_G3 | 29/11/2022, 03:55 | 28/11/2022, 07:01 |
Coffee Arabica (futures) | CoffeeAr_Z2 | CoffeeAr_H3 | 10/11/2022, 00:30 | 09/11/2022, 15:15 |
US Corn (futures) | Corn_Z2 | Corn_H3 | 23/11/2022, 01:20 | 22/11/2022, 07:00 |
US Cotton (futures) | Cotton_Z2 | Cotton_H3 | 11/11/2022, 01:20 | 10/11/2022, 08:00 |
US Cocoa (futures) | CocoaUS_Z2 | CocoaUS_H3 | 10/11/2022, 00:30 | 09/11/2022, 15:45 |
Sugar White (futures) | SugarWh_Z2 | SugarWh_H3 | 08/11/2022, 23:55 | 08/11/2022, 14:45 |
Catatan: Kontrak yang berakhir bulan ini mungkin terpengaruh oleh hari libur nasional. Klien harus menutup posisi mereka sebelum tanggal kedaluwarsa atau sistem akan melakukannya untuk mereka. Rollover otomatis saat ini tidak didukung, jika diperlukan, klien harus membuka posisi baru secara manual dari hari perdagangan baru. (Semua waktu yang ditampilkan adalah GMT+7. ) |