Tanggal Kedaluwarsa CFD
Tanggal Kedaluwarsa Kontrak Berjangka Juni 2024 dan Pemberitahuan Sesi Perdagangan Baru
Nama Produk/Instrumen Perdagangan | Simbol Kedaluwarsa | Simbol Baru | Waktu Kedaluwarsa | Sesi Perdagangan Baru Dari |
CN300 (masa depan) | CN300 | CN300 | 20/06/2024, 08:00 | 21/06/2024, 02:31 |
Minyak WTI (masa depan) | USOil_N4 | USOil_V4 | 14/06/2024, 21:55 | 16/06/2024, 23:01 |
Minyak Brent (masa depan) | UKOil_Q4 | UKOil_X4 | 24/06/2024, 21:55 | 25/06/2024, 01:01 |
US30 (masa depan) | US30_M4 | US30_U4 | 19/06/2024, 21:55 | 19/06/2024, 23:01 |
NAS100 (masa depan) | NAS100_M4 | NAS100_U4 | 19/06/2024, 21:55 | 19/06/2024, 23:01 |
SPX500 (masa depan) | SPX500_M4 | SPX500_U4 | 19/06/2024, 21:55 | 19/06/2024, 23:01 |
GER40 (masa depan) | GER40_M4 | GER40_U4 | 19/06/2024, 21:55 | 19/06/2024, 23:01 |
JAPAN225 (masa depan) | JEPANG225_M4 | JEPANG225_U4 | 11/06/2024, 21:55 | 11/06/2024, 23:01 |
UK100 (masa depan) | UK100_M4 | UK100_U4 | 19/06/2024, 21:55 | 19/06/2024, 23:01 |
Kapas (masa depan) | Kapas_N4 | Kapas_Z4 | 05/06/2024, 19:20 | 06/06/2024, 02:00 |
KakaoUS (masa depan) | KakaoUS_N4 | KakaoUS_U4 | 07/06/2024, 18:30 | 10/06/2024, 09:45 |
SugarRaw (masa depan) | Gula Mentah_N4 | Gula Mentah_V4 | 19/06/2024, 18:00 | 20/06/2024, 08:30 |
Catatan: Kontrak yang berakhir pada bulan ini mungkin dipengaruhi oleh hari libur nasional. Klien harus menutup posisi mereka sebelum tanggal kedaluwarsa atau sistem akan melakukannya untuk kontrak tersebut. Rollover otomatis saat ini tidak didukung, jika diperlukan, klien harus membuka posisi secara manual posisi baru dari hari perdagangan baru. (Semua waktu yang ditampilkan adalah GMT+1. )