Tanggal Kedaluwarsa Kontrak Berjangka Juni 2022 dan Pemberitahuan Sesi Trading Baru - ZFX

Tanggal Kedaluwarsa CFD

Tanggal Kedaluwarsa Kontrak Berjangka Juni 2022 dan Pemberitahuan Sesi Trading Baru

Trading Product Name / Instrument Expiring Symbol New Symbol Expiry Date New Trading Day
CSI 300 Index CN300 CN300 16/06/2022, 07:00 17/06/2022, 01:31
WTI Oil (futures) USOIL_N2 USOIL_Q2 17/06/2022, 21:55 16/06/2022, 23:01
Brent Oil (futures) UKOIL_Q2 UKOIL_U2 28/06/2022, 21:55 28/06/2022, 01:01
CoffeeAr (futures) CoffeeAr_N2 CoffeeAr_U2 10/06/2022, 18:30 10/06/2022, 9:15
Corn (futures) Corn_N2 Corn_U2 23/06/2022, 19:15 23/06/2022, 1:00
Cotton (futures) Cotton_N2 Cotton_V2 10/06/2022, 19:20 10/06/2022, 2:00
SugarRaw (futures) SugarRaw_N2 SugarRaw_V2 28/06/2022, 18:00 28/06/2022, 8:30
CoffeeR (futures) CoffeeR_N2 CoffeeR_U2 24/06/2022, 16:30 24/06/2022, 9:00
CocoaUS_N2 (futures) CocoaUS_N2 CocoaUS_x`U2 10/06/2022, 18:30 10/06/2022, 9:45
US30 (futures) US30_M2 US30_U2 16/06/2022, 21:55 15/06/2022, 23:01
NAS100 (futures) NAS100_M2 NAS100_U2 16/06/2022, 21:55 15/06/2022, 23:01
SPX500 (futures) SPX500_M2 SPX500_U2 16/06/2022, 21:55 15/06/2022, 23:01
GER40 (futures) GER40_M2 GER40_U2 16/06/2022, 21:55 15/06/2022, 23:01
JAPAN225 (futures) JAPAN225_M2 JAPAN225_U2 08/06/2022, 21:55 07/06/2022, 23:01
UK100 (futures) UK100_M2 UK100_U2 16/06/2022, 21:55 15/06/2022, 23:01
Catatan: Kontrak yang berakhir bulan ini mungkin terpengaruh oleh hari libur nasional. Klien harus menutup posisi mereka sebelum tanggal kedaluwarsa atau sistem akan melakukannya untuk mereka. Rollover otomatis saat ini tidak didukung, jika diperlukan, klien harus membuka posisi baru secara manual dari hari perdagangan baru. (Semua waktu yang ditampilkan adalah GMT+1. )