Tanggal Kedaluwarsa Kontrak Berjangka dan Pemberitahuan Sesi Trading Baru Februari 2022 - ZFX

Tanggal Kedaluwarsa CFD

Tanggal Kedaluwarsa Kontrak Berjangka dan Pemberitahuan Sesi Trading Baru Februari 2022

Tanggal Kedaluwarsa Kontrak Berjangka dan Pemberitahuan Sesi Traidng Baru Februari 2022:
Trading Product Name / Instrument Expiring Symbol New Symbol Expiry Date New Trading Day
CSI 300 Index CN300 CN300 2022/02/17, 07:00 2022/02/18, 01:31
WTI Oil (futures) USOIL_H2 USOIL_J2 2022/02/17, 21:55 2022/02/16, 23:01
Brent Oil (futures) UKOIL_J2 UKOIL_K2 2022/02/25, 21:55 2022/02/25, 01:01
CoffeeAr (futures) CoffeeAr_H2 CoffeeAr_K2 2022/02/09, 18:30 2022/02/09, 9:15
Corn (futures) Corn_H2 Corn_K2 2022/02/21, 19:20 2022/02/21, 01:20
Cotton (futures) Cotton_H2 Cotton_K2 2022/02/10, 19:20 2022/02/10, 01:20
SugarRaw (futures) SugarRaw_H2 SugarRaw_K2 2022/02/25, 18:00 2022/02/25, 08:30
SugarWh (futures) SugarWh_H2 SugarWh_K2 2022/02/03, 17:55 2022/02/03, 08:45
 

Note: Kontrak yang berakhir bulan ini mungkin terpengaruh oleh hari libur nasional. Klien harus menutup posisi mereka sebelum tanggal kedaluwarsa atau sistem yang akan melakukannya. Rollover otomatis saat ini tidak didukung, jika diperlukan, klien harus membuka posisi baru secara manual dari hari perdagangan baru. (Semua waktu yang ditampilkan adalah GMT+1.)