Tanggal Kedaluwarsa Kontrak Berjangka April 2022 dan Pemberitahuan Sesi Trading Baru - ZFX

Tanggal Kedaluwarsa CFD

Tanggal Kedaluwarsa Kontrak Berjangka April 2022 dan Pemberitahuan Sesi Trading Baru

Trading Product Name / Instrument Expiring Symbol New Symbol Expiry Date New Trading Day
CSI 300 Index CN300 CN300 2022/04/14, 07:00 2022/04/15, 01:31
WTI Oil (futures) USOIL_K2 USOIL_M2 2022/04/14, 21:55 2022/04/12, 23:01
Brent Oil (futures) UKOIL_M2 UKOIL_N2 2022/04/28, 21:55 2022/04/28, 01:01
CoffeeAr (futures) CoffeeAr_K2 CoffeeAr_N2 2022/04/11, 18:30 2022/04/11, 09:15
Corn (futures) Corn_K2 Corn_N2 2022/04/22, 19:15 2022/04/02, 01:00
Cotton (futures) Cotton_K2 Cotton_N2 2022/04/08, 19:20 2022/04/08, 02:00
SugarRaw (futures) SugarRaw_K2 SugarRaw_N2 2022/04/29, 18:00 2022/04/29, 08:30
SugarWh (futures) SugarWh_K2 SugarWh_Q2 2022/04/07, 17:00 2022/04/07, 08:45
Catatan: Kontrak yang berakhir bulan ini mungkin terpengaruh oleh hari libur nasional. Klien harus menutup posisi mereka sebelum tanggal kedaluwarsa atau sistem akan melakukannya untuk mereka. Rollover otomatis saat ini tidak didukung, jika diperlukan, klien harus membuka posisi baru secara manual dari hari perdagangan baru. (Semua waktu yang ditampilkan adalah GMT+1. )