Tanggal Kedaluwarsa Kontrak Berjangka Agustus 2022 dan Pemberitahuan Sesi Trading Baru - ZFX

Tanggal Kedaluwarsa CFD

Tanggal Kedaluwarsa Kontrak Berjangka Agustus 2022 dan Pemberitahuan Sesi Trading Baru

Trading Product Name / Instrument Expiring Symbol New Symbol Expiry Date New Trading Day
CSI 300 Index CN300 CN300 18/08/2022, 14:00 19/08/2022, 08:31
WTI Oil (futures) USOIL_Q2 USOIL_V2 18/08/2022, 03:55 17/08/2022, 05:01
Brent Oil (futures) UKOIL_U2 UKOIL_V2 30/08/2022, 03:55 29/08/2022, 07:01
US Corn (futures) Corn_U2 Corn_Z2 25/08/2022, 01:15 24/08/2022, 07:00
Coffee Arabica (futures) CoffeeAr_U2 CoffeeAr_Z2 13/08/2022, 00:30 12/08/2022, 15:15
Coffee Robusta (futures) CoffeeR_U2 CoffeeR_X2 24/08/2022, 23:30 24/08/2022, 15:00
US Cocoa (futures) CocoaUS_U2 CocoaUS_Z2 13/08/2022, 00:30 12/08/2022, 15:45
Catatan: Kontrak yang berakhir bulan ini mungkin terpengaruh oleh hari libur nasional. Klien harus menutup posisi mereka sebelum tanggal kedaluwarsa atau sistem akan melakukannya untuk mereka. Rollover otomatis saat ini tidak didukung, jika diperlukan, klien harus membuka posisi baru secara manual dari hari perdagangan baru. (Semua waktu yang ditampilkan adalah GMT+7. )