Tanggal Kedaluwarsa CFD
Pemberitahuan Tanggal Kadaluarsa Kontrak Berjangka dan Sesi Perdagangan Baru Juni 2023
Tanggal Kadaluarsa Kontrak Berjangka dan Sesi Perdagangan Baru Juli 2023
Nama Produk / Instrumen Trading | Simbol Kadaluwarsa | Simbol Baru | Waktu Kadaluwarsa | Waktu Sesi Perdagangan Baru |
CSI 300 (futures) | CN300 | CN300 | 15/06/2023, 14:00 | 16/06/2023, 08:31 |
WTI Oil (futures) | USOIL_N3 | USOIL_Q3 | 15/06/2023, 03:55 | 14/06/2023, 05:01 |
Brent Oil (futures) | UKOIL_Q3 | UKOIL_U3 | 27/06/2023, 03:55 | 26/06/2023, 07:01 |
US30 (futures) | US30_M3 | US30_U3 | 15/06/2023, 03:00 | 14/06/2023, 05:01 |
NAS100 (futures) | NAS100_M3 | NAS100_U3 | 15/06/2023, 03:00 | 14/06/2023, 05:01 |
SPX500 (futures) | SPX500_M3 | SPX500_U3 | 15/06/2023, 03:00 | 14/06/2023, 05:01 |
GER40 (futures) | GER40_M3 | GER40_U3 | 15/06/2023, 03:00 | 14/06/2023, 05:01 |
JAPAN225 (futures) | JAPAN225_M3 | JAPAN225_U3 | 07/06/2023, 03:55 | 06/06/2023, 05:01 |
UK100 (futures) | UK100_M3 | UK100_U3 | 15/06/2023, 03:00 | 14/06/2023, 05:01 |
US Cotton (futures) | Cotton_N3 | Cotton_Z3 | 08/06/2023, 01:15 | 07/06/2023, 08:00 |
Sugar White (futures) | SugarWh_Q3 | SugarWh_V3 | 08/07/2023, 23:55 | 08/07/2023, 14:45 |
Sugar No. 11 (futures) | SugarRaw_N3 | SugarRaw_V3 | 22/06/2023, 00:00 | 21/06/2023, 14:30 |
US Cocoa (futures) | CocoaUS_N3 | CocoaUS_U3 | 11/06/2023, 00:30 | 10/06/2023, 15:45 |
Note: Kontrak yang berakhir bulan ini mungkin dipengaruhi oleh hari libur nasional. Klien harus menutup posisi mereka sebelum tanggal kedaluwarsa atau sistem akan melakukannya untuk mereka. Rollover otomatis saat ini tidak didukung, jika diperlukan, klien harus membuka posisi baru secara manual dari hari perdagangan baru. (Semua waktu yang ditampilkan adalah GMT+7.)