Tanggal Kedaluwarsa CFD
Sesi Perdagangan Akan Dipengaruhi oleh Perubahan Waktu di Eropa dan Amerika Utara
Harap diperhatikan bahwa waktu musim dingin akan berakhir pada 26 Maret 2023 di Eropa dan 12 Maret 2023 di Amerika Utara. Sesi perdagangan produk berikut akan terpengaruh.
Produk berikut akan terpengaruh oleh perubahan waktu yang terjadi di Amerika Utara pada tanggal 12 Maret:
Simbol | Sesi Trading (GMT+7) |
Instrumen Forex | 05:05 Senin- 03:55 Sabtu |
XAUUSD | 05:05 Senin- 03:55 Sabtu (kecuali 03:55 – 05:01) |
XAGUSD | 05:05 Senin- 03:55 Sabtu (kecuali 03:55 – 05:01) |
XPTUSD | 05:05 Senin- 03:55 Sabtu (kecuali 03:55 – 05:01) |
XPDUSD | 05:05 Senin- 03:55 Sabtu (kecuali 03:55 – 05:01) |
USOIL | 05:05 Senin- 03:55 Sabtu (kecuali 03:55 – 05:01) |
USOIL_J3 | 05:05 Senin- 03:55 Sabtu (kecuali 03:55 – 05:01) |
UKOIL | 07:01 Senin – 03:55 Sabtu (Kecuali 03:55 – 07:01) |
UKOIL_K3 | 07:01 Senin – 03:55 Sabtu (Kecuali 03:55 – 07:01) |
COPPER | 05:05 Senin- 03:55 Sabtu (kecuali 03:55 – 05:01) |
NG | 05:05 Senin- 03:55 Sabtu (kecuali 03:55 – 05:01) |
US30 | 05:05 Senin- 03:55 Sabtu (kecuali 03:55 – 05:01) |
NAS100 | 05:05 Senin- 03:55 Sabtu (kecuali 03:55 – 05:01) |
SPX500 | 05:05 Senin- 03:55 Sabtu (kecuali 03:55 – 05:01) |
USDX | 07:01 – 03:40 ( Senin – Sabtu ) |
AUS200 | 05:05 Senin- 03:55 Sabtu (kecuali 03:55 – 05:01) |
JAPAN225 | 05:05 Senin- 03:55 Sabtu (kecuali 03:55 – 05:01) |
GER40 | 05:05 Senin- 03:55 Sabtu (kecuali 03:55 – 05:01) |
EURO50 | 05:05 Senin- 03:55 Sabtu (kecuali 03:55 – 05:01) |
FRA40 | 05:05 Senin- 03:55 Sabtu (kecuali 03:55 – 05:01) |
UK100 | 05:05 Senin- 03:55 Sabtu (kecuali 03:55 – 05:01) |
US30_H3 | 05:05 Senin- 03:55 Sabtu (kecuali 03:55 – 05:01) |
NAS100_H3 | 05:05 Senin- 03:55 Sabtu (kecuali 03:55 – 05:01) |
SPX500_H3 | 05:05 Senin- 03:55 Sabtu (kecuali 03:55 – 05:01) |
GER40_H3 | 05:05 Senin – 03:55 Sabtu (Kecuali 07:00 – 07:15, 03:55 – 05:01) |
JAPAN225_M3 | 05:05 Senin- 03:55 Sabtu (kecuali 03:55 – 05:01) |
UK100_H3 | 00:00 Senin – 20:00 Jumat (except 20:00 – 00:00) |
CoffeeAr | 16:15 Senin – 00:30 Sabtu, (Kecuali 00:30- 16:15 esok harinya) |
Cotton | 08:00 Senin – 01:20 Sabtu (Kecuali 01:20 – 08:00) |
Cotton_K3 | 08:00 Senin – 01:20 Sabtu (Kecuali 01:20 – 08:00) |
SugarRaw | 15:30 Senin – 00:00 Jumat, (kecuali 00:00- 15:30 hari esok) |
SugarRaw_K3 | 15:30 Senin – 00:00 Jumat, (kecuali 00:00- 15:30 hari esok) |
SugarWh | 13:45 Senin – 23:55 Jumat, (kecuali 23:55- 13:45 hari esok) |
SugarWh_K3 | 13:45 Senin – 23:55 Jumat, (kecuali 23:55- 13:45 hari esok) |
CoffeeR | 16:00 Senin – 23:30 Jumat, (kecuali 23:30- 16:00 hari esok) |
CocoaUS | 16:45 Senin – 00:30 Sabtu, (kecuali 00:30- 16:45 hari esok) |
CocoaUS_K3 | 16:45 Senin – 00:30 Sabtu, (kecuali 00:30- 16:45 hari esok) |
USDKRW | Senin 08:01 – Sabtu 02:59, (kecuali 02:59- 09:01) |
USDINR | Senin 08:01 – Sabtu 02:59, (kecuali 02:59- 09:01)) |
USDBRL | Senin 19:31 – Sabtu 02:59, (kecuali 02:59 – 19:31) |
BTCUSD | 07:00-03:59, 04:05 – 06:59 setiap hari (kecuali 03:59 – 04:05 setiap hari) |
ETHUSD | 07:00-03:59, 04:05 – 06:59 setiap hari (kecuali 03:59 – 04:05 setiap hari) |
LTCUSD | 07:00-03:59, 04:05 – 06:59 setiap hari (kecuali 03:59 – 04:05 setiap hari) |
Share CFDs | 21:31 – 04:00 ( Senin – Sabtu) |
Produk berikut akan terpengaruh oleh perubahan waktu yang terjadi di Eropa pada tanggal 26 Maret:
Simbol | Sesi Trading (GMT+7) |
SugarWh | Senin 14:45 – Jumat 23:55, (kecuali 23:55- 14:45 hari esok) |
SugarWh_K3 | Senin 14:45 – Jumat 23:55, (kecuali 23:55- 14:45 hari esok) |
SugarRaw | Senin 14:30 – Jumat 00:00, (kecuali 00:00- 14:30 hari esok) |
SugarRaw_K3 | Senin 14:30 – Jumat 00:00, (kecuali 00:00- 14:30 hari esok) |
CocoaUS | Senin 15:45 – Sabtu 00:30, (kecuali 00:30- 15:45 hari esok) |
CocoaUS_K3 | Senin 15:45 – Sabtu 00:30, (kecuali 00:30- 15:45 hari esok) |
CoffeeAr | Senin 15:15 – Sabtu 00:30, (kecuali 00:30- 15:15 hari esok) |
CoffeeR | 15:00 Senin – 23:30 Jumat, (kecuali 23:30- 15:00 hari esok) |
SPAIN35 | Senin 13:01 – Sabtu 00:55 Buka, (kecuali 00:55 – 13:01 hari esok) |
ZFX / Zeal Capital Market