Tanggal Kedaluwarsa CFD
Pemberitahuan Tanggal Kadaluarsa Kontrak Berjangka dan Sesi Perdagangan Baru Maret 2023
Tanggal Kadaluarsa Kontrak Berjangka dan Sesi Perdagangan Baru Maret 2023
Trading Product Name / Instrument | Expiring Symbol | New Symbol | Expiry Time | New Trading Session From |
CSI 300 Index | CN300 | CN300 | 16/03/2023, 14:00 | 17/03/2023, 08:31 |
WTI Oil (futures) | USOIL_J3 | USOIL_K3 | 17/03/2023, 04:55 | 16/03/2023, 06:01 |
Brent Oil (futures) | UKOIL_K3 | UKOIL_M3 | 29/03/2023, 03:55 | 28/03/2023, 08:01 |
US30 (futures) | US30_H3 | US30_M3 | 17/03/2023, 04:00 | 16/03/2023, 06:01 |
NAS100 (futures) | NAS100_H3 | NAS100_M3 | 17/03/2023, 04:00 | 16/03/2023, 06:01 |
SPX500 (futures) | SPX500_H3 | SPX500_M3 | 17/03/2023, 04:00 | 16/03/2023, 06:01 |
GER40 (futures) | GER40_H3 | GER40_M3 | 17/03/2023, 04:00 | 16/03/2023, 06:01 |
JAPAN225 (futures) | JAPAN225_H3 | JAPAN225_M3 | 09/03/2023, 04:55 | 08/03/2023, 06:01 |
UK100 (futures) | UK100_H3 | UK100_M3 | 17/03/2023, 04:00 | 16/03/2023, 06:01 |
Note: Kontrak yang berakhir bulan ini mungkin dipengaruhi oleh hari libur nasional. Klien harus menutup posisi mereka sebelum tanggal kedaluwarsa atau sistem akan melakukannya untuk mereka. Rollover otomatis saat ini tidak didukung, jika diperlukan, klien harus membuka posisi baru secara manual dari hari perdagangan baru. (Semua waktu yang ditampilkan adalah GMT+7.)