Tanggal Kedaluwarsa CFD
Pemberitahuan Tanggal Kadaluarsa Kontrak Berjangka dan Sesi Perdagangan Baru Februari 2024
Nama Produk / Instrumen Trading | Simbol Kadaluwarsa | Simbol Baru | Waktu Kedaluarsa | Waktu Sesi Trading Baru |
CN300 (futures) | CN300 | CN300 | 15/02/2024, 07:00 | 16/02/2024, 01:31 |
WTI Oil (futures) | USOIL_H4 | USOIL_M4 | 14/02/2024, 21:55 | 14/02/2024, 23:01 |
Brent Oil (futures) | UKOIL_J4 | UKOIL_N4 | 23/02/2024, 21:55 | 26/02/2024, 01:01 |
Cotton (futures) | Cotton_H4 | Cotton_K4 | 02/02/2024, 19:20 | 05/02/2024, 02:00 |
Sugar White (futures) | SugarWh_H4 | SugarWh_K4 | 05/02/2024, 17:55 | 06/02/2024, 08:45 |
US Cocoa (futures) | CocoaUS_H4 | CocoaUS_K4 | 07/02/2024, 18:30 | 08/02/2024, 09:45 |
Sugar Raw (futures) | SugarRaw_H4 | SugarRaw_K4 | 20/02/2024, 18:00 | 21/02/2024, 08:30 |
Note: Kontrak yang berakhir bulan ini mungkin dipengaruhi oleh hari libur nasional. Klien harus menutup posisi mereka sebelum tanggal kedaluwarsa atau sistem akan melakukannya untuk mereka. Rollover otomatis saat ini tidak didukung, jika diperlukan, klien harus membuka posisi baru secara manual dari hari perdagangan baru. (Semua waktu yang ditampilkan adalah GMT+0.)