Pemberitahuan Tanggal Kadaluarsa Kontrak Berjangka dan Sesi Perdagangan Baru April 2024 - ZFX

Tanggal Kedaluwarsa CFD

Pemberitahuan Tanggal Kadaluarsa Kontrak Berjangka dan Sesi Perdagangan Baru April 2024

Nama Produk / Instrumen Trading Simbol Kadaluwarsa Simbol Baru Waktu Kedaluarsa  Waktu Sesi Trading Baru
CN300 (futures) CN300 CN300 18/04/2024, 08:00 19/04/2024, 02:31
WTI Oil (futures) USOIL_K4 USOIL_Q4 16/04/2024, 21:55 16/04/2024, 23:01
Brent Oil (futures) UKOIL_M4 UKOIL_U4 24/04/2024, 21:55 25/04/2024, 01:01
Cotton (futures) Cotton_K4 Cotton_N4 03/04/2024, 19:20 04/04/2024, 02:00
Sugar White (futures) SugarWh_K4 SugarWh_Q4 05/04/2024, 17:55 08/04/2024, 08:45
US Cocoa (futures) CocoaUS_K4 CocoaUS_N4 08/04/2024, 18:30 09/04/2024, 09:45
Sugar Raw (futures) SugarRaw_K4 SugarRaw_N4 19/04/2024, 18:00 22/04/2024, 08:30

Note: Kontrak yang berakhir bulan ini mungkin dipengaruhi oleh hari libur nasional. Klien harus menutup posisi mereka sebelum tanggal kedaluwarsa atau sistem akan melakukannya untuk mereka. Rollover otomatis saat ini tidak didukung, jika diperlukan, klien harus membuka posisi baru secara manual dari hari perdagangan baru. (Semua waktu yang ditampilkan adalah GMT+1.)