Tanggal Kedaluwarsa CFD
Pemberitahuan Tanggal Kadaluarsa Kontrak Berjangka dan Sesi Perdagangan Baru Desember 2023
Nama Produk / Instrumen Trading | Simbol Kadaluwarsa | Simbol Baru | Waktu Kedaluarsa | Waktu Sesi Trading Baru |
CSI 300 (futures) | CN300 | CN300 | 14/12/2023, 13:00 | 15/12/2023, 07:31 |
WTI Oil (futures) | USOIL_F4 | USOIL_G4 | 14/12/2023, 03:55 | 14/12/2023, 05:01 |
Brent Oil (futures) | UKOIL_G4 | UKOIL_H4 | 22/12/2023, 03:55 | 22/12/2023, 07:01 |
US30 (futures) | US30_Z3 | US30_H4 | 14/12/2023, 03:55 | 14/12/2023, 05:01 |
NAS100 (futures) | NAS100_Z3 | NAS100_H4 | 14/12/2023, 03:55 | 14/12/2023, 05:01 |
SPX500 (futures) | SPX500_Z3 | SPX500_H4 | 14/12/2023, 03:55 | 14/12/2023, 05:01 |
GER40 (futures) | GER40_Z3 | GER40_H4 | 14/12/2023, 03:55 | 14/12/2023, 05:01 |
JAPAN225 (futures) | JAPAN225_Z3 | JAPAN225_H4 | 06/12/2023, 03:55 | 06/12/2023, 05:01 |
UK100 (futures) | UK100_Z3 | UK100_H4 | 14/12/2023, 03:55 | 14/12/2023, 05:01 |
Note: Kontrak yang berakhir bulan ini mungkin dipengaruhi oleh hari libur nasional. Klien harus menutup posisi mereka sebelum tanggal kedaluwarsa atau sistem akan melakukannya untuk mereka. Rollover otomatis saat ini tidak didukung, jika diperlukan, klien harus membuka posisi baru secara manual dari hari perdagangan baru. (Semua waktu yang ditampilkan adalah GMT+7.)