Tanggal Kedaluwarsa CFD
Pemberitahuan Tanggal Kadaluarsa Kontrak Berjangka dan Sesi Perdagangan Baru April 2023
Tanggal Kadaluarsa Kontrak Berjangka dan Sesi Perdagangan Baru April 2023
Trading Product Name / Instrument | Expiring Symbol | New Symbol | Expiry Time | New Trading Session From |
CSI 300 Index | CN300 | CN300 | 20/04/2023, 14:00 | 21/04/2023, 08:31 |
WTI Oil (futures) | USOIL_K3 | USOIL_M3 | 18/03/2023, 03:55 | 17/04/2023, 05:01 |
Brent Oil (futures) | UKOIL_M3 | UKOIL_N3 | 26/04/2023, 03:55 | 26/04/2023, 07:01 |
US Cotton (futures) | Cotton_K3 | Cutton_N3 | 07/04/2023, 01:15 | 06/04/2023, 08:00 |
Sugar White (futures) | SugarWh_K3 | SugarWh_Q3 | 05/04/2023, 23:55 | 05/04/2023, 14:45 |
Sugar No. 11 (futures) | SugarRaw_K3 | SugarRaw_N3 | 22/04/2023, 00:00 | 21/04/2023, 14:30 |
US Cocoa (futures) | CocoaUS_K3 | CocoaUS_N3 | 11/04/2023, 00:30 | 10/04/2023, 15:45 |
Note: Kontrak yang berakhir bulan ini mungkin dipengaruhi oleh hari libur nasional. Klien harus menutup posisi mereka sebelum tanggal kedaluwarsa atau sistem akan melakukannya untuk mereka. Rollover otomatis saat ini tidak didukung, jika diperlukan, klien harus membuka posisi baru secara manual dari hari perdagangan baru. (Semua waktu yang ditampilkan adalah GMT+7.)