Pengumuman
Tanggal Kedaluwarsa Kontrak Berjangka November 2021 dan Pemberitahuan Sesi Perdagangan Baru
Tanggal Kedaluwarsa Kontrak Berjangka November 2021 dan Pemberitahuan Sesi Perdagangan Baru
Trading Product Name / Instrument | Expiring Symbol | New Symbol | Expiry Time | New Trading Session From |
CSI 300 Index | CN300 | CN300 | 2021/11/18, 07:00 | 2021/11/19, 01:31 |
WTI Oil (futures) | USOIL_Z1 | USOIL_F2 | 2021/11/16, 21:55 | 2021/11/15, 23:01 |
Brent Oil (futures) | UKOIL_F2 | UKOIL_G2 | 2021/11/26, 20:55 | 2021/11/26, 01:01 |
Coffee Arabica (futures) | CoffeeAr_Z1 | CoffeeAr_H2 | 2021/11/12, 18:30 | 2021/11/12, 9:15 |
Corn (futures) | Corn_Z1 | Corn_H2 | 2021/11/24,19:20 | 2021/11/24, 01:00 |
Cotton (futures) | Cotton_Z1 | Cotton_H2 | 2021/11/13,19:20 | 2021/11/13, 02:00 |
Sugar White (futures) | SugarWh_Z1 | SugarWh_H2 | 2021/11/9, 17:55 | 2021/11/9, 08:45 |
Note: Kontrak yang berakhir bulan ini mungkin terpengaruh oleh hari libur nasional. Klien harus menutup posisi mereka sebelum tanggal kedaluwarsa atau sistem akan melakukannya untuk mereka. Rollover otomatis saat ini tidak didukung, jika diperlukan, klien harus membuka posisi baru secara manual dari hari perdagangan baru. (Semua waktu yang ditampilkan adalah GMT+0.)