Pengumuman
Tanggal Kadaluarsa Kontrak Berjangka dan Sesi Perdagangan Baru Februari 2023
Trading Product Name / Instrument | Expiring Symbol | New Symbol | Expiry Time | New Trading Session From |
CSI 300 Index | CN300 | CN300 | 16/02/2023, 14:00 | 17/02/2023, 09:31 |
WTI Oil (futures) | USOIL_H3 | USOIL_J3 | 17/02/2023, 04:55 | 16/02/2023, 06:01 |
Brent Oil (futures) | UKOIL_J3 | UKOIL_K3 | 24/02/2023, 03:55 | 23/02/2023, 09:01 |
US Cotton (futures) | Cotton_H3 | Cotton_K3 | 11/02/2023, 02:20 | 10/02/2023, 10:00 |
Sugar White (futures) | SugarWh_H3 | SugarWh_K3 | 04/02/2023, 00:55 | 03/02/2023, 15:45 |
Sugar No. 11 (futures) | SugarRaw_H3 | SugarRaw_K3 | 25/02/2023, 01:00 | 24/02/2023, 15:30 |
US Cocoa (futures) | CocoaUS_H3 | CocoaUS_K3 | 08/02/2023, 01:30 | 07/02/2023, 16:45 |
Coffee Robusta (futures) | CoffeeR_H3 | / | 18/02/2023, 00:30 | / |
Note: Kontrak yang berakhir bulan ini mungkin dipengaruhi oleh hari libur nasional. Klien harus menutup posisi mereka sebelum tanggal kedaluwarsa atau sistem akan melakukannya untuk mereka. Rollover otomatis saat ini tidak didukung, jika diperlukan, klien harus membuka posisi baru secara manual dari hari perdagangan baru. (Semua waktu yang ditampilkan adalah GMT+7.)