Pengumuman
Sesi Trading yang Dipengaruhi oleh Perubahan Waktu di Amerika Utara dan Eropa
Harap diperhatikan bahwa musim dingin akan berakhir pada 13 Maret 2022 di Amerika Utara dan 27 Maret 2022 di Eropa. Sesi trading pada produk berikut akan terpengaruh.
Produk berikut akan terpengaruh oleh perubahan waktu yang terjadi di Amerika Utara pada 13 Maret:
Simbol | Sesi Trading (GMT+1) |
---|---|
Semua FX Instrumen | 22:05 Minggu – 21:55 Jumat |
XAUUSD | 23:01 Minggu – 21:55 Jumat (kecuali 21:55 – 23:01) |
XAGUSD | 23:01 Minggu – 21:55 Jumat (kecuali 21:55 – 23:01) |
XPTUSD | 23:01 Minggu – 21:55 Jumat (kecuali 21:55 – 23:01) |
XPDUSD | 23:01 Minggu – 21:55 Jumat (kecuali 21:55 – 23:01) |
USOIL | 23:01 Minggu – 21:55 Jumat (kecuali 21:55 – 23:01) |
USOIL_J2 | 23:01 Minggu – 21:55 Jumat (kecuali 21:55 – 23:01) |
UKOIL | 01:01 Senin – 20:55 Jumat (kecuali 21:55 – 01:01) |
UKOIL_K2 | 01:01 Senin – 20:55 Jumat (kecuali 21:55 – 01:01) |
COPPER | 23:01 Minggu – 21:55 Jumat (kecuali 21:55 – 23:01) |
NG | 23:01 Minggu – 21:55 Jumat (kecuali 21:55 – 23:01) |
US30 | 23:01 Minggu – 21:15 Jumat (kecuali 21:15 – 21:30, 21:55 – 23:01) |
NAS100 | 23:01 Minggu – 21:15 Jumat (kecuali 21:15 – 21:30, 21:55 – 23:01) |
SPX500 | 23:01 Minggu – 21:15 Jumat (kecuali 21:15 – 21:30, 21:55 – 23:01) |
USDX | 01:01 – 21:40 ( Senin – Jumat) |
AUS200 | 23:05 Minggu – 21:55 Jumat (kecuali 21:55 – 23:01) |
JAPAN225 | 23:05 Minggu – 21:55 Jumat (kecuali 21:55 – 23:01) |
GER40 | 23:01 Minggu – 21:55 Friday (kecuali 21:55 – 23:01) |
EURO50 | 23:05 Minggu – 21:55 Jumat (kecuali 21:55 – 23:01) |
FRA40 | 23:01 Minggu – 21:55 Jumat (kecuali 21:55 – 23:01) |
UK100 | 23:05 Minggu – 21:55 Jumat (kecuali 21:55 – 23:01) |
USDKRW | 02:01 Senin – 20:59 Jumat (kecuali 20:59 – 02:01) |
USDINR | 03:31 Senin – 20:59 Jumat (kecuali20:59 – 03:31) |
USDBRL | 13:11 Senin – 20:59 Jumat (kecuali 20:59 – 13:11) |
BTCUSD | 00:00 – 21:59, 22:05 – 23:59 setiap hari (kecuali 21:59 – 22:05 setiap hari) |
ETHUSD | 00:00 – 21:59, 22:05 – 23:59 setiap hari (kecuali 21:59 – 22:05 setiap hari) |
LTCUSD | 00:00 – 21:59, 22:05 – 23:59 setiap hari (kecuali 21:59 – 22:05 setiap hari) |
Share CFDs | 14:31 – 20:59 ( Senin – Jumat) |
CoffeeAr | 09:15 Senin – 18:30 Jumat (kecuali 18:30 – 09:15) |
CoffeeAr_K2 | 09:15 Senin – 18:30 Jumat (kecuali18:30 – 09:15) |
Corn | 01:00 – 13:45 Senin, 14:30 – 19:20 Jumat (kecuali 13:45 – 14:30, 19:20 – 01:00) |
Corn_K2 | Senin 01:00-13:45,14:30–19:20 Jumat (kecuali 13:45 – 14:30, 19:20–01:00) |
Cotton | 02:00 Senin – 19:20 Jumat (kecuali19:20 – 02:00) |
Cotton_K2 | 02:00 Senin – 19:20 Jumat (kecuali 19:20 – 02:00) |
SugarRaw | 08:30 Senin – 18:00 Jumat (kecuali 18:00 – 08:30) |
SugarRaw_K2 | 08:30 Senin – 18:00 Jumat (kecuali 18:00 – 08:30) |
Produk berikut akan terpengaruh oleh perubahan waktu yang terjadi di Eropa pada 27 Maret:
Simbol | Sesi Trading (GMT+1) |
---|---|
SPAIN35 | 07:01 Senin – 18:55 Jumat (Kecuali 18:55 – 07:01 Hari esoknya) |
SugarWh | 08:45 Senin – 17:55 Jumat (Kecuali 17:55 – 08:45) |
SugarWh_K2 | 08:45 Senin – 17:55 Jumat (kecuali 17:55 – 08:45) |