Pengumuman
Sesi Trading yang Akan Dipengaruhi oleh Perubahan Waktu di Amerika Utara dan Eropa
Harap diingat bahwa Daylight Saving Time akan dimulai pada 14 Maret 2021 di Amerika Utara, dan 28 Maret 2021 di Eropa (Harap dicatat bahwa waktu platform / server trading akan mengikuti GMT + 1), sesi perdagangan produk berikut mungkin terpengaruh sesuai.
Produk berikut akan dipengaruhi oleh perubahan waktu sesi trading di Amerika Utara:
Simbol | Sesi Trading (GMT+0) | Sesi Penutupan (GMT+0) |
---|---|---|
Semua FX | Minggu 21:05 – Jumat 20:55 | Jumat 20:55 – Minggu 21:05 Tutup |
XAUUSD | Minggu 22:01 – Jumat 20:55 | 20:55 – 22:01 Tutup |
XAGUSD | Minggu 22:01 – Jumat 20:55 | 20:55 – 22:01 Tutup |
XPTUSD | Minggu 22:01 – Jumat 20:55 | 20:55 – 22:01 Tutup |
XPDUSD | Minggu 22:01 – Jumat 20:55 | 20:55 – 22:01 Tutup |
USOIL | Minggu 22:01 – Jumat 20:55 | 20:55 – 22:01 Tutup |
USOIL_K1 | 22:01 – Friday 20:55 | 20:55 – 22:01 Tutup |
UKOIL | Senin 00:01 – Jumat 19:55 | 20:55 – 00:01 Tutup |
UKOIL_K1 | Senin 00:01 – Jumat 19:55 | 20:55 – 00:01 Tutup |
COPPER | Minggu 22:01 – Jumat 20:55 | 20:55 – 22:01 Tutup |
NG | Minggu 22:01 – Jumat 20:55 | 20:55 – 22:01 Tutup |
US30 | Minggu 22:01 – Jumat 20:15 | 20:15 – 20:30, 20:55 – 22:01 Tutup |
NAS100 | Minggu 22:01 – Jumat 20:15 | 20:15 – 20:30, 20:55 – 22:01 Tutup |
SPX500 | Minggu 22:01 – Jumat 20:15 | 20:15 – 20:30, 20:55 – 22:01 Tutup |
JAPAN225 | Minggu 22:05 – Jumat 20:55 | 20:55 – 22:01 Tutup |
AUS200 | Minggu 22:05 – Jumat 20:55 | 20:55 – 22:01 Tutup |
EURO50 | Minggu 22:05 – Jumat 20:55 | 20:55 – 22:01 Tutup |
UK100 | Minggu 22:05 – Jumat 20:55 | 20:55 – 22:01 Tutup |
USDX | Senin 00:01 – Jumat 20:40 | 20:40 – 00:01 Tutup |
Share CFDs | Senin 13:45 – Jumat 20:00 | 20:00 – 13:45 Tutup |
Produk berikut akan dipengaruhi oleh perubahan waktu sesi trading di Eropa:
Simbol | Sesi Trading (GMT+0) | Sesi Penutupan (GMT+0) |
---|---|---|
GER30 | Senin 00:31 – Jumat 19:55 | 19:55 – 00:31 Tutup |
FRA40 | Senin 00:31 – Jumat 19:55 | 19:55 – 00:31 Tutup |
SPAIN35 | Minggu 22:05 – Jumat 20:55 | 20:55 – 22:01 Tutup |
ZFX / Zeal Capital Market