Sesi Perdagangan yang Akan Terpengaruh oleh Perubahan Waktu Musim Panas di Eropa dan Amerika Utara - ZFX

Pengumuman

Sesi Perdagangan yang Akan Terpengaruh oleh Perubahan Waktu Musim Panas di Eropa dan Amerika Utara

Harap diingat bahwa Waktu Musim Panas akan berakhir pada tanggal 27 Oktober 2024 di Eropa dan tanggal 3 November 2024 di Amerika Utara. Sesi perdagangan produk-produk berikut akan terpengaruh. Harap perhatikan juga bahwa akan ada jeda teknis untuk instrumen Kripto mulai pukul 1 pagi hingga pukul 3 pagi waktu Inggris pada tanggal 27 Oktober 2024. Aktivitas perdagangan untuk sementara tidak tersedia selama periode ini, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan.

Harap dicatat bahwa waktu buka pasar XAUUSD (SEMUA jenis akun) hari Minggu akan disesuaikan agar sesuai dengan waktu perdagangan. Penyesuaian ini dijadwalkan akan dilaksanakan bersamaan dengan perubahan Waktu Musim Panas pada tanggal 27 Oktober 2024. 

Perubahan Sesi Perdagangan pada 27 Oktober 2024 

Simbol  Sebelum 27/10/2024  (GMT+1)  Setelah 27/10/2024  (GMT+0) 
FX  22:05 Minggu – 21:55 Jumat  21:05 Minggu – 20:55 Jumat 
XAUUSD  23:05 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01)  22:05 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01) 
XAGUSD  23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01)  22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01) 
XPTUSD  23:01 Minggu  – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01)  22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01) 
XPDUSD  23:01 Minggu  – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01)  22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01) 
USOIL  23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01)  22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01) 
UKOIL  01:01 Senin – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 01:01)  00:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 00:01) 
USOIL_* (futures)  23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01)  22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01) 
UKOIL_* (futures)  01:01 Senin – 20:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 01:01)  00:01 Senin – 19:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 00:01) 
NG  23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01)  22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01) 
COPPER  23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01)  22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01) 
AUS200  23:05 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01)  22:05 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:05) 
EURO50  23:05 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01)  22:05 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:05) 
FRA40  23:05 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01)  22:05 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:05) 
GER40  23:05 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01)  22:05 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:05) 
JAPAN225  23:05 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01)  22:05 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:05) 
NAS100  23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01)  22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01) 
SPX500  23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01)  22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01) 
UK100  23:05 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01)  22:05 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:05) 
US30  23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01)  22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01) 
USDX  01:01 – 21:40 (Senin – Jumat)  00:01 – 20:40 (Senin – Jumat) 
GER40_* (futures)  00:00 Senin – 20:55 Jumat, (kecuali 01:00 – 01:15, 21:55 – 23:01)  23:00 Senin – 19:55 Jumat, (kecuali 00:00 – 00:15, 20:55 – 22:01) 
JAPAN225_* (futures)  23:05 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01)  22:05 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:05) 
NAS100_* (futures)  23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01)  22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01) 
SPX500_* (futures)  23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (Kecuali 21:55 – 23:01)  22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (Kecuali 20:55 – 22:01) 
US30_* (futures)  23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (Kecuali 21:55 – 23:01)  22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (Kecuali 20:55 – 22:01) 
UK100_* (futures)  01:00 Senin – 21:00 Jumat, (Kecuali 21:00 – 01:00)  00:00 Senin – 20:00 Jumat, (Kecuali 20:00 – 00:00) 
CocoaUS  09:45 Senin – 18:30 Jumat, (Kecuali 18:30 – 09:45 di hari berikutnya)  09:45 Senin – 17:30 Jumat, (Kecuali 17:30 – 09:45 di hari berikutnya) 
CocoaUS_* (futures)  09:45 Senin – 18:30 Jumat, (Kecuali 18:30 – 09:45 di hari berikutnya)  09:45 Senin – 17:30 Jumat, (Kecuali 17:30 – 09:45 di hari berikutnya) 
Cotton  02:00 Senin – 19:20 Jumat, (Kecuali 19:20 – 02:00)  01:00 Senin – 18:20 Jumat, (Kecuali 18:20 – 01:00) 
Cotton_* (futures)  02:00 Senin – 19:20 Jumat, (Kecuali 19:20 – 02:00)  01:00 Senin – 18:20 Jumat, (Kecuali 18:20 – 01:00) 
SugarRaw  08:30 Senin – 18:00 Jumat  08:30 Senin – 17:00 Jumat 
SugarRaw_* (futures)  08:30 Senin – 18:00 Jumat  08:30 Senin – 17:00 Jumat 
US Share CFD  14:31 Senin – 20:59 Jumat  13:31 Senin – 19:59 Jumat 
Crypto  00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 Setiap Hari (Kecuali 01:30 – 01:35 Minggu)  00:00 – 20:59, 21:05 – 24:00 Setiap Hari (Kecuali 01:30 – 01:35 Minggu) 
USDINR  03:31 Senin –20:59 Jumat, (Kecuali 20:59- 03:31)  02:31 Senin –19:59 Jumat, (Kecuali 19:59 – 02:31) 
USDBRL  13:31 Senin –20:59 Jumat (Kecuali 20:59 – 13:31)  12:31 Senin –19:59 Jumat (Kecuali 19:59– 12:31) 
VFS.US  14:35 Senin – 20:55 Jumat  13:35 Senin – 19:55 Jumat 
ChinaA50  02:00-09:25, 10:15-21:30 Senin – Jumat  01:00 – 08:25, 09:15 – 20:30  Senin – Jumat 
CN300  02:31-04:30, 06:01-08:00  Senin – Jumat  01:31 – 03:30, 05:01 – 07:00  Senin – Jumat 
HK50  02:15-05:00, 06:00-09:25, 10:15-19:45 Senin- Jumat  01:15 – 04:00, 05:00 – 08:25, 09:15 – 18:45 Senin- Jumat 
Spain35  07:01 Senin – 18:55 Jumat  07:01 Senin – 18:55 Jumat 

Perubahan Sesi Perdagangan pada 3 November 2024 

Simbol  Setelah 27/10/2024  (GMT+0)  Setelah 03/11/2024  (GMT+0) 
FX  21:05 Minggu – 20:55 Jumat  22:05 Minggu – 21:55 Jumat 
XAUUSD  22:05 Minggu – 20:55 Jumat, (Kecuali 20:55 – 22:01)  23:05 Minggu – 21:55 Jumat, (Kecuali 21:55 – 23:01) 
XAGUSD  22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (Kecuali 20:55 – 22:01)  23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (Kecuali 21:55 – 23:01) 
XPTUSD  22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (Kecuali 20:55 – 22:01)  23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (Kecuali 21:55 – 23:01) 
XPDUSD  22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (Kecuali 20:55 – 22:01)  23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (Kecuali 21:55 – 23:01) 
USOIL  22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (Kecuali 20:55 – 22:01)  23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (Kecuali 21:55 – 23:01) 
UKOIL  00:01 Senin – 20:55 Jumat, (Kecuali 20:55 – 00:01)  01:01 Senin – 21:55 Jumat, (Kecuali 21:55 – 01:01) 
USOIL_* (futures)  22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (Kecuali 20:55 – 22:01)  23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (Kecuali 21:55 – 23:01) 
UKOIL_* (futures)  00:01 Senin – 19:55 Jumat, (Kecuali 20:55 – 00:01)  01:01 Senin – 20:55 Jumat, (Kecuali 21:55 – 01:01) 
NG  22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (Kecuali 20:55 – 22:01)  23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (Kecuali 21:55 – 23:01) 
COPPER  22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (Kecuali 20:55 – 22:01)  23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (Kecuali 21:55 – 23:01) 
AUS200  22:05 Minggu – 20:55 Jumat, (Kecuali 20:55 – 22:05)  23:05 Minggu – 21:55 Jumat, (Kecuali 21:55 – 23:01) 
EURO50  22:05 Minggu – 20:55 Jumat, (Kecuali 20:55 – 22:05)  23:05 Minggu – 21:55 Jumat, (Kecuali 21:55 – 23:01) 
FRA40  22:05 Minggu – 20:55 Jumat, (Kecuali 20:55 – 22:05)  23:05 Minggu – 21:55 Jumat, (Kecuali 21:55 – 23:01) 
GER40  22:05 Minggu – 20:55 Jumat, (Kecuali 20:55 – 22:05)  23:05 Minggu – 21:55 Jumat, (Kecuali 21:55 – 23:01) 
JAPAN225  22:05 Minggu – 20:55 Jumat, (Kecuali 20:55 – 22:05)  23:05 Minggu – 21:55 Jumat, (Kecuali 21:55 – 23:01) 
NAS100  22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (Kecual 20:55 – 22:01)  23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (Kecuali 21:55 – 23:01) 
SPX500  22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (Kecuali 20:55 – 22:01)  23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (Kecuali 21:55 – 23:01) 
UK100  22:05 Minggu – 20:55 Jumat, (Kecuali 20:55 – 22:05)  23:05 Minggu – 21:55 Jumat, (Kecuali 21:55 – 23:01) 
US30  22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (Kecuali 20:55 – 22:01)  23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (Kecuali 21:55 – 23:01) 
USDX  00:01 – 20:40 (Senin – Jumat)  01:01 – 21:40 (Senin – Jumat) 
GER40_* (futures)  23:00 Minggu – 19:55 Jumat, (Kecuali 00:00 – 00:15, 20:55 – 22:01)  00:15 Senin – 20:55 Jumat, (Kecuali 00:00– 00:15, 21:55 – 23:01) 
JAPAN225_* (futures)  22:05 Minggu – 20:55 Jumat, (Kecuali 20:55 – 22:05)  23:05 Minggu – 21:55 Jumat, (Kecuali 21:55 – 23:01) 
NAS100_* (futures)  22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (Kecuali 20:55 – 22:01)  23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (Kecuali 21:55 – 23:01) 
SPX500_* (futures)  22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (Kecuali 20:55 – 22:01)  23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (Kecuali 21:55 – 23:01) 
US30_* (futures)  22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (Kecuali 20:55 – 22:01)  23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (Kecuali 21:55 – 23:01) 
UK100_* (futures)  00:00 Senin – 20:00 Jumat, (Kecuali 20:00 – 00:00)  01:00 Senin – 21:00 Jumat, (Kecuali 21:00 – 01:00) 
CocoaUS  09:45 Senin – 17:30 Jumat, (Kecuali 17:30 – 09:45 di hari berikutnya)  09:45 Senin – 18:30 Jumat, (Kecuali 18:30 – 09:45 di hari berikutnya) 
CocoaUS_* (futures)  09:45 Senin – 17:30 Jumat, (Kecuali 17:30 – 09:45 di hari berikutnya)  09:45 Senin – 18:30 Jumat (Kecuali 18:30 – 09:45 di hari berikutnya) 
Cotton  01:00 Senin – 18:20 Jumat, (Kecuali 18:20 – 01:00)  02:00 Senin – 19:20 Jumat, (Kecuali 19:20 – 02:00) 
Cotton_* (futures)  01:00 Senin – 18:20 Jumat, (Kecuali 18:20 – 01:00)  02:00 Senin – 19:20 Jumat, (Kecuali 19:20 – 02:00) 
SugarRaw  08:30 Senin – 17:00 Jumat  08:30 Senin – 18:00 Jumat 
SugarRaw_* (futures)  08:30 Senin – 17:00 Jumat  08:30 Senin – 18:00 Jumat 
US Share CFD  13:31 Senin – 19:59 Jumat  14:31 Senin – 20:59 Jumat 
Crypto  00:00 – 20:59, 21:05 – 24:00 Setiap Hari (Kecuali 01:30 – 01:35 Minggu)  00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 Setiap Hari (Kecuali 01:30 – 01:35 Minggu) 
USDINR  02:31 Senin –19:59 Jumat, (Kecuali 19:59 – 02:31)  03:31 Senin –20:59 Jumat, (Kecuali 20:59- 03:31) 
USDBRL  12:31 Senin –19:59 Jumat (Kecuali 19:59– 12:31)  13:31 Senin –20:59 Jumat (Kecuali 20:59 – 13:31) 
VFS.US  13:35 Senin – 19:55 Jumat  14:35 Senin – 20:55 Jumat 
ChinaA50  01:00 – 08:25, 09:15 – 20:30  Senin -Jumat  01:00 – 08:25, 09:15 – 20:30  Senin -Jumat 
CN300  01:31 – 03:30, 05:01 – 07:00  Senin – Jumat   01:31 – 03:30, 05:01 – 07:00  Senin – Jumat 
HK50  01:15 – 04:00, 05:00 – 08:25, 09:15 – 18:45 Senin -Jumat  01:15 – 04:00, 05:00 – 08:25, 09:15 – 18:45 Senin – Jumat 
Spain35  07:01 Senin – 18:55 Jumat  07:01 Senin – 18:55 Jumat