Sesi Perdagangan Akan Dipengaruhi oleh Perubahan Musim Panas di Eropa dan Amerika Utara - ZFX

Pengumuman

Sesi Perdagangan Akan Dipengaruhi oleh Perubahan Musim Panas di Eropa dan Amerika Utara

Harap diingat bahwa waktu Musim Panas akan berakhir pada tanggal 29 Oktober 2023 di Eropa dan tanggal 5 November 2023 di Amerika Utara. Sesi perdagangan produk berikut akan terpengaruh. 

Symbol   Setelah 29/10/2023  Setelah 05/11/2023 
FX   21:05 Minggu – 20:55 Jumat  22:05 Minggu – 21:55 Jumat 
XAUUSD   22:05 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01)  23:05 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) 
XAUCNH   22:05 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01)  23:05 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) 
XAGUSD   22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01)  23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) 
XPTUSD   22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01)  23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) 
XPDUSD   22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01)  23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) 
USOIL   22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01)  23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) 
UKOIL   00:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 00:01)  01:01 Senin – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 01:01) 
USOIL_F4   22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01)  23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) 
UKOIL_F4   00:01 Senin – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 00:01)  01:01 Senin – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 01:01) 
NG   22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01)  23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) 
COPPER   22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01)  23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) 
AUS200   22:05 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:05)  23:05 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) 
ChinaA50   01:00 – 08:25, 09:15 – 17:55 Senin sampai Jumat  02:00 – 09:25, 10:15 – 18:55 Senin sampai Jumat 
ChinaH   01:15 – 04:00, 05:00 – 08:30, 09:15 – 18:00 Senin sampai Jumat  02:15 – 05:00, 06:00 – 09:30, 10:15 – 18:00 Senin sampai Jumat 
CN300   01:31 – 03:30, 05:01 – 07:00 Senin sampai Jumat  02:31 – 04:30, 06:01 – 08:00 Senin sampai Jumat 
EURO50   22:05 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:05)  23:05 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) 
FRA40   22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01)  23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) 
GER40   22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01)  23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) 
HK50   01:15 – 04:00, 05:00 – 08:25. 09:15 – 18:45 Senin sampai Jumat  02:15 – 05:00, 06:00 – 09:25. 10:15 – 19:45 Senin sampai Jumat 
JAPAN225   22:05 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:05)  23:05 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) 
NAS100   22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01)  23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) 
SPX500   22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01)  23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) 
UK100   22:05 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:05)  23:05 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) 
US30   22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01)  23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) 
USDX   00:01 – 20:40 (Senin – Jumat)  01:01 – 21:40 (Senin – Jumat) 
GER40_Z3   22:05 Minggu – 20:00 Jumat, (kecuali 00:00 – 00:15, 20:55 – 22:01)  23:05 Minggu – 21:00 Jumat, (kecuali 00:00 – 01:15, 21:55 – 23:01) 
JAPAN225_Z3   22:05 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:05)  23:05 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) 
NAS100_Z3   22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01)  23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) 
SPX500_Z3   22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01)  23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) 
US30_Z3   22:01 Minggu – 20:55 Jumat, (kecuali 20:55 – 22:01)  23:01 Minggu – 21:55 Jumat, (kecuali 21:55 – 23:01) 
CocoaUS   09:45 Senin – 17:30 Jumat, (kecuali 17:30 – 09:45 hari berikutnya)  09:45 Senin – 18:30 Jumat, (kecuali 18:30 – 09:45 hari berikutnya) 
CocoaUS_Z3   09:45 Senin – 17:30 Jumat, (kecuali 17:30 – 09:45 hari berikutnya)  09:45 Senin – 18:30 Jumat, (kecuali 18:30 – 09:45 hari berikutnya) 
CoffeeAr   09:15 Senin – 17:30 Jumat, (kecuali 17:30 – 09:15 hari berikutnya)  09:15 Senin – 18:30 Jumat, (kecuali 18:30 – 09:15 hari berikutnya) 
CoffeeR   09:00 Senin – 16:30 Jumat, (kecuali 16:30 – 09:00 hari berikutnya)  09:00 Senin – 17:30 Jumat, (kecuali 17:30 – 09:00 hari berikutnya) 
Cotton   01:00 Senin – 18:20 Jumat, (kecuali 18:20 – 01:00)  02:00 Senin – 19:20 Jumat, (kecuali 19:20 – 02:00) 
Cotton_Z3   01:00 Senin – 18:20 Jumat, (kecuali 18:20 – 01:00)  02:00 Senin – 19:20 Jumat, (kecuali 19:20 – 02:00) 
SugarRaw   08:30 Senin – 17:00 Jumat  08:30 Senin – 18:00 Jumat 
SugarRaw_H4   08:30 Senin – 17:00 Jumat  08:30 Senin – 18:00 Jumat 
SugarWh   08:45 Senin – 16:55 Jumat, (kecuali 16:55 – 08:45 hari berikutnya)  08:45 Senin – 17:55 Jumat, (kecuali 17:55 – 08:45 hari berikutnya) 
SugarWh_Z3   08:45 Senin – 16:55 Jumat, (kecuali 16:55 – 08:45 hari berikutnya)  08:45 Senin – 17:55 Jumat, (kecuali 17:55 – 08:45 hari berikutnya) 
US Share CFD   13:31 – 20:00 (Senin – Jumat)  14:31 – 21:00 (Senin – Jumat) 
Crypto   00:00 – 20:59, 21:05 – 24:00 Setiap hari (kecuali 01:30 – 01:35 Minggu)  00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 Setiap hari (kecuali 01:30 – 01:35 Minggu) 
USDKRW   Senin 01:01 – Jumat 19:59, (kecuali 19:59 – 01:01)  Senin 02:01 – Jumat 20:59, (kecuali 20:59- 02:01) 
USDINR   Senin 02:31 – Jumat 19:59, (kecuali 19:59 – 02:31)  Senin 03:31 – Jumat 20:59, (kecuali 20:59- 03:31) 
USDBRL   Senin 12:31 – Jumat 20:00, (kecuali 20:00 – 12:31)  Senin 13:31 – Jumat 21:00, (kecuali 21:00 – 13:31) 
VFS.US   13:35 – 19:55 (Senin – Jumat)  14:35 – 20:55 (Senin – Jumat) 

Harap diingat bahwa akan ada jeda teknis untuk instrumen kripto dari pukul 1 sampai 3 dini hari waktu Inggris pada tanggal 29 Oktober 2023.

ZFX / Pasar Modal Zeal