Pengumuman
Perubahan Batas Level Stop untuk Simbol Kripto, Energi, dan Komoditas Lunak
Mulai Minggu, 25 Agustus 2024 pukul 22:00 (GMT+1), batas level stop untuk simbol Kripto, Energi, dan Komoditas Lunak akan meningkat di platform kami.
Batas level stop adalah jarak minimum dari harga pasar saat ini yang dapat ditetapkan untuk order tertunda, yang mencakup order stop dan limit beli/jual, take profit, dan stop loss.
Tabel di bawah ini menguraikan batas level stop baru untuk Kripto, Energi, dan Komoditas Lunak.
Simbol | Stops Level Limit | Stops Level Limit dalam Points |
BTCUSD | 70 | 7000 |
ETHUSD | 6.6 | 660 |
LTCUSD | 4.76 | 476 |
SOLUSD | 1.08 | 1080 |
BCHUSD | 1.2 | 120 |
USOIL | 0.08 | 80 |
UKOIL | 0.08 | 80 |
NG | 0.036 | 360 |
USOIL_V4 | 0.08 | 8 |
USOIL_X4 | 0.08 | 8 |
USOIL_Z4 | 0.08 | 8 |
UKOIL_V4 | 0.08 | 8 |
UKOIL_X4 | 0.08 | 8 |
UKOIL_Z4 | 0.08 | 8 |
SugarRaw | 0.0012 | 120 |
CocoaUS | 24 | 240 |
Cotton | 0.0046 | 460 |
SugarRaw_V4 | 0.0014 | 140 |
CocoaUS_Z4 | 16 | 16 |
Cotton_Z4 | 0.008 | 800 |
ETHUSDmin | 6.6 | 660 |
LTCUSDmin | 4.76 | 476 |
USOILmin | 0.08 | 8 |
UKOILmin | 0.08 | 8 |
NGmin | 0.036 | 36 |
USOILmin_V4 | 0.08 | 8 |
USOILmin_X4 | 0.08 | 8 |
USOILmin_Z4 | 0.08 | 8 |
UKOILmin_V4 | 0.08 | 8 |
UKOILmin_X4 | 0.08 | 8 |
UKOILmin_Z4 | 0.08 | 8 |
Untuk informasi lebih lanjut mengenai peningkatan kondisi perdagangan ini, hubungi Tim CS yang dapat menjawab pertanyaan apa pun.
ZFX / Zeal Capital Market