Pengumuman
PENGUMUMAN PENTING – PRODUK BARU UNTUK AKUN STP & ECN
Kepada Klien Yang Terhormat,
ZFX (pihak “perusahaan”) dengan ini mengumumkan bahwa efektif sejak tanggal 11 Juli 2020, akan ada lebih dari 30 produk baru yang ditawarkan kepada klien kami dengan STP dan ECN yang dikelola oleh ZFX, termasuk namun tidak terbatas pada produk di bawah kategori FX dan Indices CFDs. Kami berusahan untuk memberikan pengalaman trading terbaik dan pilihan produk keuangan yang beragam bagi klien kami.
FX
Produk | Simbol (STP) | Simbol (ECN) |
US Dollar vs Hong Kong Dollar | USDHKD | USDHKDe |
Euro vs Danish Krone | EURDKK | EURDKKe |
Euro vs Hong Kong Dollar | EURHKD | EURHKDe |
Euro vs Mexican Peso | EURMXN | EURMXNe |
Euro vs Norwegian Krone | EURNOK | EURNOKe |
Euro vs Polish Zloty | EURPLN | EURPLNe |
Euro vs Russian Ruble | EURRUB | EURRUBe |
Euro vs Swedish Krona | EURSEK | EURSEKe |
Euro vs Singapore Dollar | EURSGD | EURSGDe |
Euro vs South African Rand | EURZAR | EURZARe |
British Pound vs Danish Krone | GBPDKK | GBPDKKe |
British Pound vs Danish Krone | GBPMXN | GBPMXNe |
British Pound vs Norwegian Krone | GBPNOK | GBPNOKe |
British Pound vs Polish Zloty | GBPPLN | GBPPLNe |
British Pound vs Swedish Krona | GBPSEK | GBPSEKe |
British Pound vs Singapore Dollar | GBPSGD | GBPSGDe |
British Pound vs Turkish Lira | GBPTRY | GBPTRYe |
British Pound vs South African Rand | GBPZAR | GBPZARe |
US Dollar vs Brazilian Real | USDBRL | USDBRLe |
US Dollar vs Czech Koruna | USDCZK | USDCZKe |
US Dollar vs Danish Krone | USDDKK | USDDKKe |
US Dollar vs Hungarian Forint | USDHUF | USDHUFe |
US Dollar vs Indonesian Rupiah | USDINR | USDINRe |
US Dollar vs South Korean Won | USDKRW | USDKRWe |
US Dollar vs Mexican Peso | USDMXN | USDMXNe |
US Dollar vs Polish Zloty | USDPLN | USDPLNe |
US Dollar vs Russian Ruble | USDRUB | USDRUBe |
US Dollar vs Swedish Krona | USDSEK | USDSEKe |
US Dollar vs Thai Baht | USDTHB | USDTHBe |
US Dollar vs Taiwan Dollar | USDTWD | USDTWDe |
US Dollar vs South African Rand | USDZAR | USDZARe |
Index CFDs
Product | Symbol (STP & ECN) |
Australia S&P ASX 200 Index | AUS200 |
Hong Kong China H-Shares Index | ChinaH |
EU Stocks 50 Index | EURO50 |
Japan 225 Index | JAPAN225 |
Spain 35 Index | SPAIN35 |
UK 100 Index | UK100 |