Pengumuman
Pemberitahuan penyesuaian jam perdagangan beberapa produk pada hari libur tanggal 27 Mei 2024
Dipengaruhi oleh hari libur pada bulan Mei 2024, jam perdagangan produk berikut akan disesuaikan, harap diperhatikan:
Kode produk transaksi | 24 Mei 2024 (GMT+1) | 26 Mei 2024 (GMT+1) | 27 Mei 2024 (GMT+1) | 2 Mei 2024 (GMT+1) |
XAUUSD | Pasar buka | Pasar buka | Pasar tutup lebih awal 19:30, Pasar buka 23:05 | Pasar buka |
XAGUSD | Pasar buka | Pasar buka | Pasar tutup lebih awal 19:30, Pasar buka 23:05 | Pasar buka |
XPTUSD | Pasar buka | Pasar buka | Pasar tutup lebih awal 18:15, Pasar buka 23:05 | Pasar buka |
XPDUSD | Pasar buka | Pasar buka | Pasar tutup lebih awal 18:15, Pasar buka 23:05 | Pasar buka |
USOIL | Pasar buka | Pasar buka | Pasar tutup lebih awal 18:15, Pasar buka 23:05 | Pasar buka |
USO_N4 | Pasar buka | Pasar buka | Pasar tutup lebih awal 19:30, Pasar buka 23:05 | Pasar buka |
UKOIL | Pasar buka | Pasar buka | Pasar tutup lebih awal 18:15 | Pasar buka 01:05 |
UKO_N4 | Pasar buka | Pasar buka | Pasar tutup lebih awal 18:30 | Pasar buka 01:05 |
tidak | Pasar buka | Pasar buka | Pasar tutup lebih awal 18:15, Pasar buka 23:05 | Pasar buka |
TEMBAGA | Pasar buka | Pasar buka | Pasar tutup lebih awal 19:30, Pasar buka 23:05 | Pasar buka |
GULA MENTAH | Pasar buka | Pasar ditutup | Pasar ditutup | Pasar buka 08:35 |
GULA MENTAH_N4 | Pasar buka | Pasar ditutup | Pasar ditutup | Pasar buka 08:35 |
GULA | Pasar buka | Pasar ditutup | Pasar ditutup | Pasar buka 08:50 |
GULAWH_Q4 | Pasar buka | Pasar ditutup | Pasar ditutup | Pasar buka 08:50 |
KAKAO | Pasar buka | Pasar ditutup | Pasar ditutup | Pasar buka 09:50 |
COCOAUS_N4 | Pasar terbuka | Pasar ditutup | Pasar ditutup | Pasar buka 09:50 |
KAPAS | Pasar buka | Pasar ditutup | Pasar ditutup | Pasar buka 02:05 |
KATUN_N4 | Pasar buka | Pasar ditutup | Pasar ditutup | Pasar buka 02:05 |
UK100 | Pasar tutup lebih awal 21:00 | Pasar ditutup | Pasar ditutup | Pasar buka 01:05 |
UK100_M4 | Pasar tutup lebih awal 21:00 | Pasar ditutup | Pasar ditutup | Pasar buka 01:05 |
NDX100 | Pasar buka | Pasar buka | Pasar tutup lebih awal 18:00, Pasar buka 23:05 | Pasar buka |
NDX100_M4 | Pasar buka | Pasar buka | Pasar tutup lebih awal 18:00, Pasar buka 23:05 | Pasar buka |
US500 | Pasar buka | Pasar buka | Pasar tutup lebih awal 18:00, Pasar buka 23:05 | Pasar buka |
US500_M4 | Pasar terbuka | Pasar buka | Pasar tutup lebih awal 18:00, Pasar buka 23:05 | Pasar buka |
US30 | Pasar terbuka | Pasar buka | Pasar tutup lebih awal 18:00, Pasar buka 23:05 | Pasar buka |
US30_M4 | Pasar buka | Pasar buka | Pasar tutup lebih awal 18:00, Pasar buka 23:05 | Pasar buka |
GER40_M4 | Pasar tutup lebih awal 21:00 | Pasar buka 23:05 | Pasar tutup lebih awal 21:00, Pasar buka 23:05 | Pasar buka |
JEPANG225 | Pasar buka | Pasar buka | Pasar tutup lebih awal 18:00, Pasar buka 23:05 | Pasar buka |
JEPANG225_M4 | Pasar buka | Pasar buka | Pasar tutup lebih awal 18:00, Pasar buka 23:05 | Pasar buka |
HK50 | Pasar buka | Pasar buka | Pasar tutup lebih awal 09:25 | Pasar buka 02:20 |
CinaH | Pasar buka | Pasar buka | Pasar tutup lebih awal 09:30 | Pasar buka 02:20 |
SAHAM AS | Pasar buka | Pasar ditutup | Pasar ditutup | Pasar buka 14:35 |
ZFX/Zeal Capital Market