Pengumuman
Instrumen Trading Yang Terpengaruh Libur Nasional Natal 25 Disember 2023 dan Tahun Baru 1 Januari 2024
Mohon diperhatikan bahwa sesi perdagangan instrumen berikut akan terpengaruh pada hari libur nasional tanggal 25 Desember 2023:
Symbol | 22/12/2023 (GMT+0) | 25/12/2023 (GMT+0) | 26/12/2023 (GMT+0) | 27/12/2023 (GMT+0) | 29/12/2023 (GMT+0) | 01/01/2024 (GMT+0) | 02/01/2024 (GMT+0) |
FX | Buka | 22:01 Buka | Buka | Buka | Buka | 22:01 Buka | Buka |
US30 | Buka | 23:01 Buka | Buka | Buka | Buka | 23:01 Buka | Buka |
NAS100 | Buka | 23:01 Buka | Buka | Buka | Buka | 23:01 Buka | Buka |
SPX500 | Buka | 23:01 Buka | Buka | Buka | Buka | 23:01 Buka | Buka |
USDX | Buka | Tutup | Buka | Buka | Buka | Tutup | Buka |
USOIL | Buka | 23:01 Buka | Buka | Buka | Buka | 23:01 Buka | Buka |
USOIL_G4 | Buka | 23:01 Buka | Buka | Buka | Buka | 23:01 Buka | Buka |
USOIL_H4 | Buka | 23:01 Buka | Buka | Buka | Buka | 23:01 Buka | Buka |
USOIL_J4 | Buka | 23:01 Buka | Buka | Buka | Buka | 23:01 Buka | Buka |
UKOIL | Tutup awal pada 20:00 | Tutup | Buka | Buka | Tutup awal pada 20:00 | Tutup | Buka |
UKOIL_H4 | Tutup awal pada 20:00 | Tutup | Buka | Buka | Tutup awal pada 20:00 | Tutup | Buka |
UKOIL_J4 | Tutup awal pada 20:00 | Tutup | Buka | Buka | Tutup awal pada 20:00 | Tutup | Buka |
UKOIL_K4 | Tutup awal pada 20:00 | Tutup | Buka | Buka | Tutup awal pada 20:00 | Tutup | Buka |
NG | Buka | Tutup | Buka | Buka | Buka | Tutup | Buka |
XAUUSD | Buka | 23:01 Buka | Buka | Buka | Buka | 23:01 Buka | Buka |
XAGUSD | Buka | 23:01 Buka | Buka | Buka | Buka | 23:01 Buka | Buka |
XPTUSD | Buka | 23:01 Buka | Buka | Buka | Buka | 23:01 Buka | Buka |
XPDUSD | Buka | 23:01 Buka | Buka | Buka | Buka | 23:01 Buka | Buka |
COPPER | Buka | 23:01 Buka | Buka | Buka | Buka | 23:01 Buka | Buka |
HK50 | Buka | Tutup | Tutup | Buka | Buka | Tutup | Buka |
ChinaH | Buka | Tutup | Tutup | Buka | Buka | Tutup | Buka |
ChinaA50 | Buka | Tutup | Buka | Buka | Buka | Tutup | Buka |
JAPAN225 | Buka | 23:01 Buka | Buka | Buka | Buka | 23:01 Buka | Buka |
AUS200 | Tutup awal pada 05:30 | Tutup | Tutup | Buka | Tutup awal pada 05:30 | Tutup | Buka |
EURO50 | Tutup awal pada 21:00 | Tutup | Tutup | Buka 00:15 hingga 22:15 | Tutup awal pada 21:00 | Tutup | Buka 00:15 hingga 21:55 |
GER40 | Tutup awal pada 21:00 | Tutup | Tutup | Buka 00:15 hingga 22:15 | Tutup awal pada 21:00 | Tutup | Buka 00:15 hingga 21:55 |
FRA40 | Tutup awal pada 21:00 | Tutup | Tutup | Buka 7:00 hingga 22:15 | Tutup awal pada 21:00 | Tutup | Buka 7:00 hingga 21:55 |
UK100 | Tutup awal pada 12:50 | Tutup | Tutup | Buka 01:00 hingga 21:55 | Tutup awal pada 12:50 | Tutup | Buka 01:00 hingga 21:55 |
SPAIN35 | Buka | Tutup | Tutup | Buka | Buka | Tutup | Buka |
US30_H4 | Buka | 23:01 Buka | Buka | Buka | Buka | 23:01 Buka | Buka |
NAS100_H4 | Buka | 23:01 Buka | Buka | Buka | Buka | 23:01 Buka | Buka |
SPX500_H4 | Buka | 23:01 Buka | Buka | Buka | Buka | 23:01 Buka | Buka |
GER40_H4 | Buka | Tutup | 23:01 Buka | Buka | Buka | 23:01 Buka | Buka |
UK100_H4 | Tutup awal pada 12:50 | Tutup | Tutup | Buka 01:00 hingga 21:55 | Tutup awal pada 12:50 | Tutup | Buka 01:00 hingga 21:55 |
JAPAN225_H4 | Buka | 23:01 Buka | Buka | Buka | Buka | 23:01 Buka | Buka |
CoffeeAr | Buka | Tutup | 12:30 Buka | Buka | Buka | Tutup | Buka |
CoffeeR | Buka | Tutup | Tutup | Buka | Buka | Tutup | Buka |
Cotton | Buka | Tutup | 12:30 Buka | Buka | Buka | Tutup | Buka |
Cotton_H4 | Buka | Tutup | 12:30 Buka | Buka | Buka | Tutup | Buka |
SugarRaw | Buka | Tutup | 12:30 Buka | Buka | Buka | Tutup | Buka |
SugarRaw_H4 | Buka | Tutup | 12:30 Buka | Buka | Buka | Tutup | Buka |
SugarWh | Buka | Tutup | Tutup | Buka | Buka | Tutup | Buka |
SugarWh_H4 | Buka | Tutup | Tutup | Buka | Buka | Tutup | Buka |
CocoaUS | Buka | Tutup | 12:30 Buka | Buka | Buka | Tutup | Buka |
CocoaUS_H4 | Buka | Tutup | 12:30 Buka | Buka | Buka | Tutup | Buka |
US Share CFDs | Buka | Tutup | Buka | Buka | Buka | Tutup | Buka |
XAUCNH | Buka | 23:01 Buka | Buka | Buka | Buka | 23:01 Buka | Buka |
ZFX / Zeal Capital Market