Pengumuman
Instrumen Trading Yang Terpengaruh Hari Libur Nasional 4 Juli 2022
Harap diperhatikan untuk instrumen trading yang terpengaruh hari libur nasional 20 Juni 2022 :
Simbol | 01/07/2022 (GMT+7) | 04/07/2022 (GMT+7) | 05/07/2022 (GMT+7) |
---|---|---|---|
HK50 | Tutup | Buka | Buka |
ChinaH | Tutup | Buka | Buka |
US30 | Buka | Tutup 23:59 – 05:01 | Buka |
NAS100 | Buka | Tutup 23:59 – 05:01 | Buka |
SPX500 | Buka | Tutup 23:59 – 05:01 | Buka |
USDX | Buka | Buka sampai 23:59 | Buka |
USOIL | Buka | Tutup 00:15 – 05:01 | Buka |
USOIL_Q2 | Buka | Tutup 00:15 – 05:01 | Buka |
UKOIL | Buka | Buka sampai 00:15 | Buka |
UKOIL_U2 | Buka | Buka sampai 00:15 | Buka |
NG | Buka | Tutup 00:15 – 05:01 | Buka |
XAUUSD | Buka | Tutup 01:30 – 05:01 | Buka |
XAGUSD | Buka | Tutup 01:30 – 05:01 | Buka |
XPTUSD | Buka | Tutup 21:00 – 05:01 | Buka |
XPDUSD | Buka | Tutup 21:00 – 05:01 | Buka |
COPPER | Buka | Tutup 01:30 – 05:01 | Buka |
JAPAN225 | Buka | Tutup 23:59 – 05:01 | Buka |
EURO50 | Buka | Tutup 03:00 – 05:01 | Buka |
GER40 | Buka | Tutup 03:00 – 05:01 | Buka |
FRA40 | Buka | Tutup 03:00 – 05:01 | Buka |
UK100 | Buka | Tutup 03:00 – 05:01 | Buka |
US30_U2 | Buka | Tutup 23:59 – 05:01 | Buka |
NAS100_U2 | Buka | Tutup 23:59 – 05:01 | Buka |
SPX500_U2 | Buka | Tutup 23:59 – 05:01 | Buka |
JAPAN225_U2 | Buka | Tutup 23:59 – 05:01 | Buka |
GER40_U2 | Buka | Tutup 03:00 – 05:01 | Buka |
UK100_U2 | Buka | Tutup 03:00 – 05:01 | Buka |
CoffeeAr | Buka | Tutup | Buka |
CoffeeAr_U2 | Buka | Tutup | Buka |
Corn | Buka | Tutup | Buka 20:30 |
Corn_U2 | Buka | Tutup | Buka 20:30 |
Cotton | Buka | Tutup | Buka |
Cotton_U2 | Buka | Tutup | Buka |
SugarRaw | Buka | Tutup | Buka |
SugarRaw_V2 | Buka | Tutup | Buka |
CocoaUS | Buka | Tutup | Buka |
CocoaUS_U2 | Buka | Tutup | Buka |
US Share CFDs | Buka | Tutup | Buka |
Baca Panduan Produk Lebih Lengkap: KLIK DISINI!
ZFX / Zeal Capital Market