Pengumuman
Instrumen Trading Yang Terpengaruh Hari Libur Nasional 30 Mei 2022
Harap diperhatikan bahwa sesi trading instrumen berikut akan terpengaruh hari libur nasional 30 Mei 2022:
Simbol | 30/05/2022 (GMT+1) |
31/05/2022 (GMT+1) |
---|---|---|
US30 | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
NAS100 | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
SPX500 | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
USDX | Buka Sampai 18:00 | Buka |
USOIL | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
USOIL_N2 | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
UKOIL | Buka Sampai 18:15 | Buka |
UKOIL_Q2 | Buka Sampai 18:15 | Buka |
NG | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
XAUUSD | 19:30-23:01 Tutup | Buka |
XAGUSD | 19:30-23:01 Tutup | Buka |
XPTUSD | Tutup Sampai 23:01 | Buka |
XPDUSD | Tutup Sampai 23:01 | Buka |
COPPER | 19:30-23:01 Tutup | Buka |
JAPAN225 | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
EURO50 | 21:00-23:01 Tutup | Buka |
GER40 | 21:00-23:01 Tutup | Buka |
FRA40 | 21:00-23:01 Tutup | Buka |
UK100 | 21:00-23:01 Tutup | Buka |
US30_M2 | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
NAS100_M2 | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
SPX500_M2 | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
JAPAN225_M2 | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
UK100_M2 | 21:00-23:01 Tutup | Buka |
CoffeeAr | Tutup Sampai 23:01 | Buka |
CoffeeAr_N2 | Tutup Sampai 23:01 | Buka |
Corn | Tutup Sampai 23:01 | Buka |
Corn_N2 | Tutup Sampai 23:01 | Buka |
Cotton | Tutup Sampai 23:01 | Buka |
Cotton_N2 | Tutup Sampai 23:01 | Buka |
SugarRaw | Tutup Sampai 23:01 | Buka |
SugarRaw_N2 | Tutup Sampai 23:01 | Buka |
SugarWh | Tutup Sampai 17:00 | Buka |
SugarWh_Q2 | Tutup Sampai 17:00 | Buka |
CocoaUS | Tutup Sampai 23:01 | Buka |
CocoaUS_N2 | Tutup Sampai 23:01 | Buka |
US Share CFDs | Tutup | Buka |
ZFX / Zeal Capital Market