Pengumuman
Instrumen Trading Yang Terpengaruh Hari Libur Nasional 25 Desember 2022
Harap diperhatikan instrumen trading yang terpengaruh hari libur nasional 25 Desember 2022 dibawah ini:
Simbol | 23/12/2022 (GMT+0) | 26/12/2022 (GMT+0) | 27/12/2022 (GMT+0) | 28/12/2022 (GMT+0) |
---|---|---|---|---|
USDBRL | Buka | Tutup | Buka | Buka |
US30 | Buka | 23:01 Buka | Buka | Buka |
NAS100 | Buka | 23:01 Buka | Buka | Buka |
SPX500 | Buka | 23:01 Buka | Buka | Buka |
USDX | Buka | Tutup | Buka | Buka |
USOIL | Buka | 23:01 Buka | Buka | Buka |
USOIL_G3 | Buka | 23:01 Buka | Buka | Buka |
UKOIL | Buka sampai 19:45 | Tutup | Buka | Buka |
UKOIL_G3 | Buka sampai 19:45 | Tutup | Buka | Buka |
NG | Buka | 23:01 Buka | Buka | Buka |
XAUUSD | Buka | 23:01 Buka | Buka | Buka |
XAGUSD | Buka | 23:01 Buka | Buka | Buka |
XPTUSD | Buka | 23:01 Buka | Buka | Buka |
XPDUSD | Buka | 23:01 Buka | Buka | Buka |
COPPER | Buka | 23:01 Buka | Buka | Buka |
HK50 | Buka | Tutup | Tutup | Buka |
ChinaH | Buka | Tutup | Tutup | Buka |
ChinaA50 | Buka | Tutup | Buka | Buka |
JAPAN225 | Buka | 23:01 Buka | Buka | Buka |
AUS200 | Buka sampai 05:30 | Tutup | 23:01 Buka | Buka |
EURO50 | Buka sampai 21:00 | Tutup | 01:00 Buka | Buka |
GER40 | Buka sampai 21:00 | Tutup | 01:00 Buka | Buka |
FRA40 | Buka sampai 21:00 | Tutup | 07:00 Buka | Buka |
UK100 | Buka sampai 12:50 | Tutup | Tutup | 01:00 Buka |
SPAIN35 | Buka | Tutup | Buka | Buka |
US30_H3 | Buka | 23:01 Buka | Buka | Buka |
NAS100_H3 | Buka | 23:01 Buka | Buka | Buka |
SPX500_H3 | Buka | 23:01 Buka | Buka | Buka |
GER40_H3 | Buka | Tutup | Buka | Buka |
UK100_H3 | Buka sampai 12:50 | Tutup | Tutup | 01:00 Buka |
JAPAN225_H3 | Buka | 23:01 Buka | Buka | Buka |
CoffeeAr | Buka | Tutup | 12:30 Buka | Buka |
CoffeeAr_H3 | Buka | Tutup | 12:30 Buka | Buka |
CoffeeR | Buka sampai 12:20 | Tutup | Tutup | Buka |
CoffeeR_F3 | Buka sampai 12:20 | Expired | Expired | Expired |
CoffeeR_H3 | Buka sampai 12:20 | Tutup | Tutup | Buka |
Corn | Buka | Tutup | Buka | Buka |
Corn_H3 | Buka | Tutup | Buka | Buka |
Cotton | Buka | Tutup | 12:30 Buka | Buka |
Cotton_H3 | Buka | Tutup | 12:30 Buka | Buka |
SugarRaw | Buka | Tutup | 12:30 Buka | Buka |
SugarRaw_H3 | Buka | Tutup | 12:30 Buka | Buka |
SugarWh | Buka sampai 12:20 | Tutup | Tutup | Buka |
SugarWh_H3 | Buka sampai 12:20 | Tutup | Tutup | Buka |
CocoaUS | Buka | Tutup | 12:30 Buka | Buka |
CocoaUS_H3 | Buka | Tutup | 12:30 Buka | Buka |
US Share CFDs | Buka | Tutup | Buka | Buka |
ZFX Indonesia / Zeal Capital Market