Pengumuman
Instrumen Trading Yang Terpengaruh Hari Libur Nasional 24 November 2022
Harap Diperhatikan Instrumen Trading yang Terpengaruh Hari Libur Nasional 24 November 2022:
Simbol | 24/11/2022 (GMT+0) |
25/11/2022 (GMT+0) |
---|---|---|
US30 | 18:00-23:01 Tutup | Buka sampai 18:15 |
NAS100 | 18:00-23:01 Tutup | Buka sampai 18:15 |
SPX500 | 18:00-23:01 Tutup | Buka sampai 18:15 |
USDX | Buka sampai 18:00 | Buka sampai 18:15 |
USOIL | 18:15-23:01 Tutup | Buka sampai 18:30 |
USOIL_F3 | 18:15-23:01 Tutup | Buka sampai 18:30 |
UKOIL | Buka sampai 18:15 | Buka sampai 18:30 |
UKOIL_F3 | Open till 18:15 | Buka sampai 18:30 |
NG | 18:15-23:01 Tutup | Buka sampai 18:30 |
XAUUSD | 18:15-23:01 Tutup | Buka sampai 18:30 |
XAGUSD | 18:15-23:01 Tutup | Buka sampai 18:30 |
XPTUSD | 15:00-23:01 Tutup | Buka sampai 15:00 |
XPDUSD | 15:00-23:01 Tutup | Buka sampai 15:00 |
COPPER | 18:15-23:01 Tutup | Buka sampai 18:30 |
JAPAN225 | 18:00-23:01 Tutup | Buka sampai 18:15 |
AUS200 | 21:00-23:01 Tutup | Buka sampai 21:00 |
EURO50 | 21:00-23:01 Tutup | Buka sampai 21:00 |
GER40 | 21:00-23:01 Tutup | Buka sampai 21:00 |
FRA40 | 21:00-23:01 Tutup | Buka sampai 21:00 |
UK100 | 21:00-23:01 Tutup | Buka sampai 21:00 |
US30_Z2 | 18:00-23:01 Tutup | Buka sampai 18:15 |
NAS100_Z2 | 18:00-23:01 Tutup | Buka sampai 18:15 |
SPX500_Z2 | 18:00-23:01 Tutup | Buka sampai 18:15 |
GER40_Z2 | 21:00-23:01 Tutup | Buka sampai 21:00 |
UK100_Z2 | Buka sampai 21:00 | Buka sampai 21:00 |
JAPAN225_Z2 | 18:00-23:01 Tutup | Buka sampai 18:15 |
CoffeeAr | Tutup | Buka |
CoffeeAr_H3 | Tutup | Buka |
Corn | Tutup | 14:30-18:00 Buka |
Corn_H3 | Tutup | 14:30-18:00 Buka |
Cotton | Tutup | 13:00-17:30 Buka |
Cotton_H3 | Tutup | 13:00-17:30 Buka |
SugarRaw | Tutup | Buka |
SugarRaw_H3 | Tutup | Buka |
SugarWh | Buka sampai 17:00 | Buka |
SugarWh_H3 | Buka sampai 17:00 | Buka |
CocoaUS | Tutup | Buka |
CocoaUS_H3 | Tutup | Buka |
US Share CFDs | Tutup | Buka sampai 18:00 |
ZFX / Zeal Capital Market