Pengumuman
Instrumen Trading Yang Terpengaruh Hari Libur Nasional 20 Februari 2023
Harap Diperhatikan Instrumen Trading Yang Terpengaruh Hari Libur Nasional 20 Februari 2023 Pada Tabel Dibawah Ini:
Simbol | 19/02/2023 (GMT+0) |
20/02/2023 (GMT+0) |
21/02/2023 (GMT+0) |
USDBRL | Tutup | Closed | Tutup |
USDKRW | Tutup | Tutup | Buka |
USDINR | Tutup | Tutup | Buka |
US30 | 23:01 Buka | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
NAS100 | 23:01 Buka | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
SPX500 | 23:01 Buka | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
USDX | Tutup | Buka sampai 18:00 | Buka |
USOIL | 23:01 Buka | 19:15-23:01 Tutup | Buka |
USOIL_J3 | 23:01 Buka | 19:15-23:01 Tutup | Buka |
UKOIL | Tutup | Buka sampai 19:15 | Buka |
UKOIL_J3 | Tutup | Buka sampai 19:15 | Buka |
NG | 23:01 Buka | 19:15-23:01 Tutup | Buka |
XAUUSD | 23:05 Buka | 19:30-23:01 Tutup | Buka |
XAGUSD | 23:01 Buka | 19:30-23:01 Tutup | Buka |
XPTUSD | 23:01 Buka | 15:00-23:01 Tutup | Buka |
XPDUSD | 23:01 Buka | 15:00-23:01 Tutup | Buka |
COPPER | 23:01 Buka | 19:30-23:01 Tutup | Buka |
JAPAN225 | 23:05 Buka | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
US30_H3 | 23:01 Buka | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
NAS100_H3 | 23:01 Buka | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
SPX500_H3 | 23:01 Buka | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
GER40_H3 | Tutup | 00:00-00:15,21:00-23:01 Tutup | Buka |
JAPAN225_H3 | 23:05 Buka | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
CoffeeAr | Tutup | Tutup | Tutup |
CoffeeAr_H3 | Tutup | Tutup | Tutup |
Cotton | Tutup | Tutup | Buka |
Cotton_K3 | Tutup | Tutup | Buka |
SugarRaw | Tutup | Tutup | Buka |
SugarRaw_H3 | Tutup | Tutup | Buka |
CocoaUS | Tutup | Tutup | Buka |
CocoaUS_K3 | Tutup | Tutup | Buka |
US Share CFDs | Tutup | Tutup | Buka |
Note: Zona waktu yang tertera adalah GMT+0, Harap sesuaikan zona waktu dengan lokasi Anda saat ini
Zeal Capital Market/ZFX Indonesia