Pengumuman
Instrumen Trading Yang Terpengaruh Hari Libur Nasional 19 September 2022
Harap diperhatikan untuk instrumen trading yang terpengaruh hari libur nasional 5 September 2022:
Symbol | 16/09/2022 (GMT+1) |
19/09/2022 (GMT+1) |
20/09/2022 (GMT+1) |
22/09/2022 (GMT+1) |
---|---|---|---|---|
UK100 | Open till 21:00 | Closed | 01:00 Open | Open |
UK100_Z2 | Open till 21:00 | Closed | Open | Open |
AUS200 | Open | Open | Open | 08:10 Open |
CoffeeR | Open | Closed | Open | Open |
CoffeeR_X2 | Open | Closed | Open | Open |
SugarRaw | Open | 12:30 Open | Open | Open |
SugarRaw_V2 | Open | 12:30 Open | Open | Open |
SugarWh | Open | Closed | Open | Open |
SugarWh_Z2 | Open | Closed | Open | Open |
CocoaUS | Open | 12:30 Open | Open | Open |
CocoaUS_Z2 | Open | 12:30 Open | Open | Open |
CoffeeAr | Open | 12:30 Open | Open | Open |
CoffeeAr_Z2 | Open | 12:30 Open | Open | Open |
ZFX / Zeal Capital Market