Pengumuman
Instrumen Perdagangan Yang Terpengaruh Libur Nasional Paskah 29 Maret 2024
Mohon diperhatikan bahwa sesi perdagangan instrumen berikut akan terpengaruh pada Hari Libur Nasional 29 Maret 2024:
Simbol | 28.03.2024 (GMT+0) | 29.03.2024 (GMT+0) | 31.03.2024 (GMT+1) | 01.04.2024 (GMT+1) | 02.04.2024 (GMT+1) |
AUS200 | Awal Ditutup 13:00 | Tutup | Tutup | Terlambat terbuka 11:55 | Normal |
China A50 | Normal | Tutup | Tutup | Terlambat terbuka 2:05 | Normal |
China H | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Terlambat terbuka 2:20 |
EURO50 | Awal Ditutup 20:55 | Tutup | Tutup | Tutup | Terlambat terbuka 1:20 |
GER40 | Awal Ditutup 20:55 | Tutup | Tutup | Tutup | Terlambat terbuka 1:20 |
FRA40 | Awal Ditutup 20:55 | Tutup | Tutup | Tutup | Terlambat terbuka 7:05 |
SPAIN35 | Awal Ditutup 20:55 | Tutup | Tutup | Tutup | Terlambat terbuka 7:05 |
GER40_M4 | Awal Ditutup 20:55 | Tutup | Tutup | Tutup | Terlambat terbuka 1:20 |
HK50 | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Terlambat terbuka 2:20 |
JAPAN225 | Awal Ditutup 20:55 | Tutup | Terlambat terbuka 23:05 | Normal | Normal |
JAPAN225_H4 | Awal Ditutup 20:55 | Tutup | Terlambat terbuka 23:05 | Normal | Normal |
NAS100 | Awal Ditutup 20:55 | Tutup | Terlambat terbuka 23:05 | Normal | Normal |
NAS100_H4 | Awal Ditutup 20:55 | Tutup | Terlambat terbuka 23:05 | Normal | Normal |
SPX500 | Awal Ditutup 20:55 | Tutup | Terlambat terbuka 23:05 | Normal | Normal |
SPX500_H4 | Awal Ditutup 20:55 | Tutup | Terlambat terbuka 23:05 | Normal | Normal |
UK100 | Awal Ditutup 20:55 | Tutup | Tutup | Tutup | Terlambat terbuka 1:05 |
UK100_M4 | Awal Ditutup 20:55 | Tutup | Tutup | Tutup | Terlambat terbuka 1:05 |
US30 | Awal Ditutup 20:55 | Tutup | Terlambat terbuka 23:05 | Normal | Normal |
US30_H4 | Awal Ditutup 20:55 | Tutup | Terlambat terbuka 23:05 | Normal | Normal |
USDX | Normal | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
CocoaUS | Normal | Tutup | Tutup | Terlambat terbuka 12:35 | Normal |
CocoaUS_K4 | Normal | Tutup | Tutup | Terlambat terbuka 12:35 | Normal |
Cotton | Normal | Tutup | Tutup | Terlambat terbuka 2:05 | Normal |
Cotton_K4 | Normal | Tutup | Tutup | Terlambat terbuka 2:05 | Normal |
SugarRaw | Normal | Tutup | Tutup | Terlambat terbuka 12:35 | Normal |
SugarRaw_K4 | Normal | Tutup | Tutup | Terlambat terbuka 12:35 | Normal |
SugarWh | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Terlambat terbuka 8:50 |
SugarWh_K4 | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Terlambat terbuka 8:50 |
NG | Awal Ditutup 20:55 | Tutup | Terlambat terbuka 23:05 | Normal | Normal |
UKOIL | Awal Ditutup 20:55 | Tutup | Tutup | Terlambat terbuka 01:05 | Normal |
UKOIL_K4 | Awal Ditutup 20:55 | Tutup | Tutup | Terlambat terbuka 01:05 | Normal |
USOIL | Awal Ditutup 20:55 | Tutup | Terlambat terbuka 23:05 | Normal | Normal |
USOIL_K4 | Awal Ditutup 20:55 | Tutup | Terlambat terbuka 23:05 | Normal | Normal |
COPPER | Awal Ditutup 20:55 | Tutup | Terlambat terbuka 23:05 | Normal | Normal |
XAGUSD | Awal Ditutup 20:55 | Tutup | Terlambat terbuka 23:05 | Normal | Normal |
XAUUSD | Awal Ditutup 20:55 | Tutup | Terlambat terbuka 23:05 | Normal | Normal |
XPDUSD | Awal Ditutup 20:55 | Tutup | Terlambat terbuka 23:05 | Normal | Normal |
XPTUSD | Awal Ditutup 20:55 | Tutup | Terlambat terbuka 23:05 | Normal | Normal |
XAUCNH | Awal Ditutup 20:55 | Tutup | Terlambat terbuka 23:05 | Normal | Normal |
US Stocks | Normal | Tutup | Tutup | Terlambat terbuka 14:35 | Normal |
USDBRL | Normal | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
USDINR | Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Normal |
USDKRW | Normal | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
**Kami akan mengurangi leverage perdagangan Akun Perdagangan ZFX (FX dan logam mulia) hingga maksimum 1:500, 1 jam sebelum penutupan pasar Emas XAUUSD pada hari Kamis 28 Maret 2024 dan melanjutkan kembali ke leverage awal, 0,5 jam setelah pembukaan Emas XAUUSD pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024.
ZFX / Zeal Capital Market