Pengumuman
Instrumen Perdagangan yang Dipengaruhi oleh Hari Libur Februari 2021
Harap diperhatikan bahwa sesi perdagangan instrumen berikut akan terpengaruh pada hari libur Februari 2021:
Simbol (Termasuk akun ECN) | 2021/2/11 (GMT+0) |
2021/2/12 (GMT+0) |
2021/2/15 (GMT+0) |
2021/2/16 (GMT+0) |
2021/2/17 (GMT+0) |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | Normal | Normal | 18:00-23:01 Tutup | Normal | Normal |
XAGUSD | Normal | Normal | 18:00-23:01 Tutup | Normal | Normal |
XPTUSD | Normal | Normal | 18:00-23:01 Tutup | Normal | Normal |
XPDUSD | Normal | Normal | 18:00-23:01 Tutup | Normal | Normal |
US30 | Normal | Normal | 18:00-23:01 Tutup | Normal | Normal |
NAS100 | Normal | Normal | 18:00-23:01 Tutup | Normal | Normal |
SPX500 | Normal | Normal | 18:00-23:01 Tutup | Normal | Normal |
JAPAN225 | Normal | Normal | 18:00-23:01 Tutup | Normal | Normal |
HK50 | Buka hingga 4:00 | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
ChinaH | Buka hingga 4:00 | Tutup | Tutup | Normal | Normal |
CN300 | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup |
USOIL | Normal | Normal | 17:45-23:01 Tutup | Normal | Normal |
USOIL_H1 | Normal | Normal | 17:45-23:01 Tutup | Normal | Normal |
NG | Normal | Normal | 17:45-23:01 Tutup | Normal | Normal |
USDX | Normal | Normal | Buka hingga 18:00 | Normal | Normal |
COPPER | Normal | Normal | 18:00-23:01 Tutup | Normal | Normal |
US Shares | Normal | Normal | Tutup | Normal | Normal |
ZFX / Zeal Capital Market