Pengumuman
Instrumen Perdagangan Dipengaruhi oleh Hari Libur Umum 25 Mei 2020
Harap diperhatikan bahwa sesi trading instrumen berikut akan terpengaruh pada 25 Mei 2020 hari libur umum:
Simbol | 2020/05/25 (GMT+1) | 2020/05/26 (GMT+1) |
---|---|---|
US30 | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
NAS100 | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
SPX500 | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
USDX | Tetap Buka 18:00 | Buka |
HK50 | Tetap Buka 09:25 | Buka |
USOIL | 17:45-23:01 Tutup | Buka |
USOIL_N0 | 17:45-23:01 Tutup | Buka |
UKOIL | 17:45-01:01 Tutup | Buka |
UKOIL_N0 | 17:45-01:01 Tutup | Buka |
NG | 17:45-23:01 Tutup | Buka |
GOLD | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
SILVER | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
CU | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
#UK100 | Tutup | Buka |
#JAPAN225 | 18:00-23:01 Tutup | Buka |
US Shares | Tutup | Buka |
Zeal Capital Market